Vestel 49UD9460 Ultra HD (4K) TV (20274337)
Bu ürünün satıcısı bulunamadı
Açıklama
Teknik Özellikler
Ekran | LED |
Ekran Tipi | Düz (Flat) |
Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) |
Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 |
Yenileme Hızı (Gerçek) | 50 Hz |
HDR | Var |
Ses Çıkış Gücü (RMS) | 20 W |
Hoparlör Sistemi | 2.0 |
Ses & Video Çözücüler | Dolby Digital DTS HD Dolby Digital Plus DTS H.265/HEVC (4K/60p) Uydu H.265/HEVC (4K/60p) USB 4K/60p HDMI HE-AAC |
Subwoofer | Yok |
Dahili Wi-Fi | Var |
Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 3 Adet |
HDMI Özellikleri | HDMI Audio Return Channel (ARC) HDMI 2.0 |
Dijital Ses Çıkışı | Optik |
Kompozit Girişi (AV) | Var |
Ses / Kulaklık Çıkışı | Var |
Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
3D | Yok |
Smart TV | Var |
Smart TV Uygulamaları | YouTube Netflix Social TV Facebook Tivibu Twitter Lig TV |
Uygulama Yükleyebilme | Yok |
Dahili Kamera | Yok |
Akıllı Etkileşim (Dahili) | Yok |
Program Rehberi (EPG) | Var |
HbbTV | Var |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W |
Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
Çıkış Yılı | 2019 |
Wi-Fi Özellikleri | 802.11a/b/g/n |
USB 2.0 Girişleri | 2 Adet |
HDR Özellikleri | Dolby Vision HLG (Hybrid Log-Gamma) |
Analog Alıcı | Var |
Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
Kablo TV (DVB-C) | Var |
HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
DLNA | Var |
HDMI-CEC | Var |
PC Girişi (VGA) | Var |
Common Interface (CI+) | Var |
Uydu Anteni Girişi | 1 Adet |
Smart TV Özellikleri | Web Tarayıcı Vestel Smart Center Vestel Smart Remote |
Yayın Kaydetme (PVR) | Yok |
Diğer Multimedya Özellikleri | Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) USB ile Kanal Listesi Kopyalama Akıllı Telefon ile Kontrol Teletext (TTXT) Miracast Vestel Akıllı Rehber Vestel Akıllı Tavsiye |
Güç Tüketimi Özellikleri | Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod) Otomatik Kapanma |
Voltaj Aralığı | 220 - 240 V |
Ekran Boyutu | 49 İnç |
Ekran Boyutu (cm) | 123 cm |
Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | 3840x2160p @ 60 Hz |
Enerji Tüketim Sınıfı | A+ |
Tüketim (Ortalama) | 69 W |
Ortalama Yıllık Tüketim | 100 kWh |
Frekans Aralığı | 50 Hz |
Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (200x200 mm) İnce Ön Çerçeve |
Video Oynatma Formatları | MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 VP8 VP9 XVID H.263 Sorrenson H.265/HEVC H264/MPEG-4 (AVC) |
Dinamik Kontrast | Ultra Dynamic Contrast |
SKART Girişi | 1 Adet |
Yenileme Hızı (Yazılım) | SMR 1800 |
Ekran & Görüntü Özellikleri | Vestel Pixellence |
Ekran Kalınlık Tipi | Slim |
TV Genişliği (Ayaklı) | 1099 mm |
TV Genişliği (Ayaksız) | 1099 mm |
TV Yüksekliği (Ayaksız) | 633 mm |
Komponent (Bileşen) Girişi | Var |
Stand (Ayak) Tipi | Yay (C Tipi) |
Ses Özellikleri | German + Nicam Stereo DTS TruSurround HD |
Güç Tüketimi (Maksimum) | 120 W |
PC/DVI Ses Girişi | Var |
TV Derinliği (Ayaklı) | 221 mm |
TV Yüksekliği (Ayaklı) | 680 mm |
TV Derinliği (Ayaksız) | 33 (55) mm |
Kullanım Kılavuzu (TR) | Vestel 49UD9460 Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
Yorumlar
Bu ürün için fikrinizi belirtin
Bu ürüne hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın!