Vestel 49FA7000 Full HD (FHD) TV
Bu ürünün satıcısı bulunamadı
Açıklama
Teknik Özellikler
Ekran | LED |
Ekran Tipi | Düz (Flat) |
HDR | Yok |
Hoparlör Sistemi | 2.0 |
Subwoofer | Yok |
Dahili Wi-Fi | Yok |
Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
Kompozit Girişi (AV) | Var |
Ses / Kulaklık Çıkışı | Var |
Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
3D | Yok |
Smart TV | Var |
Smart TV Uygulamaları | YouTube Social TV Tivibu Lig TV DigiPlay |
Uygulama Yükleyebilme | Yok |
Dahili Kamera | Yok |
Akıllı Etkileşim (Dahili) | Yok |
Program Rehberi (EPG) | Var |
Diğer Multimedya Özellikleri | USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) USB ile Kanal Listesi Kopyalama Biss Key Desteği Vestel Akıllı Ekranlar |
Enerji Tüketim Sınıfı | A |
Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W |
Ekran Kalınlık Tipi | Standart |
Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
USB 2.0 Girişleri | 2 Adet |
Ses Çıkış Gücü (RMS) | 16 W |
Analog Alıcı | Var |
Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
Kablo TV (DVB-C) | Var |
HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Yok |
DLNA | Var |
HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 2 Adet |
PC Girişi (VGA) | Var |
Common Interface (CI+) | Var |
Uydu Anteni Girişi | 1 Adet |
Yayın Kaydetme (PVR) | Yok |
Güç Tüketimi Özellikleri | Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod) Otomatik Kapanma |
Voltaj Aralığı | 220 - 240 V |
Ekran Boyutu | 49 İnç |
Ekran Boyutu (cm) | 123 cm |
Video Oynatma Formatları | AVI MKV MP4 MPEG MPG VOB |
Müzik Çalma Formatları | MP3 WAV WMA |
Resim / Fotoğraf Görüntüleme Formatları | BMP JPEG JPG PNG |
Frekans Aralığı | 50 Hz |
Ambalaj İçeriği | Kılavuz ve Belgeler Uzaktan Kumanda Uzaktan Kumanda Pilleri Duvar Askı Aparatı |
Çözünürlük Standardı | Full HD (FHD) |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 |
Dinamik Kontrast | Ultra Dynamic Contrast |
SKART Girişi | 1 Adet |
Dijital Ses Çıkışı | COAX |
Ekran & Görüntü Özellikleri | Vestel Pixellence |
Komponent (Bileşen) Girişi | Var |
Ses Özellikleri | German + Nicam Stereo Otomatik Ses Sabitleyici |
PC/DVI Ses Girişi | Var |
Tüketim (Ortalama) | 71 W |
Ortalama Yıllık Tüketim | 103 kWh |
TV Derinliği (Ayaklı) | 220 mm |
Harici Wi-Fi (WiFi Ready) | Var |
Smart TV Özellikleri | Vestel Smart Center Vestel Smart Remote |
TV Genişliği (Ayaklı) | 1112 mm |
TV Genişliği (Ayaksız) | 1112 mm |
TV Yüksekliği (Ayaksız) | 653 mm |
TV Derinliği (Ayaksız) | 83 mm |
Çıkış Yılı | 2015 |
Opsiyonel Aksesuarlar | Harici WiFi Adaptörü |
Yenileme Hızı (Yazılım) | SMR 400 |
Stand (Ayak) Tipi | Çapraz Ayaklı |
TV Yüksekliği (Ayaklı) | 692 mm |
TV Ağırlığı (Ayaksız) | 11.95 kg |
TV Ağırlığı (Ayaklı) | 12.85 kg |
Yorumlar
Bu ürün için fikrinizi belirtin
Bu ürüne hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın!