Vestel 39PF5025 Full HD (FHD) TV
Bu ürünün satıcısı bulunamadı
Açıklama
Teknik Özellikler
Ekran | LED |
Ekran Tipi | Düz (Flat) |
HDR | Yok |
Hoparlör Sistemi | 2.0 |
Subwoofer | Yok |
Dahili Wi-Fi | Yok |
Ethernet / LAN Kablo Girişi | Yok |
Kompozit Girişi (AV) | Var |
Ses / Kulaklık Çıkışı | Var |
Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
3D | Yok |
Smart TV | Yok |
Dahili Kamera | Yok |
Program Rehberi (EPG) | Var |
Enerji Tüketim Sınıfı | A |
Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W |
Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
Analog Alıcı | Var |
Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
Kablo TV (DVB-C) | Var |
HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Yok |
DLNA | Yok |
USB 2.0 Girişleri | 1 Adet |
HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 2 Adet |
PC Girişi (VGA) | Var |
Common Interface (CI+) | Var |
Uydu Anteni Girişi | 1 Adet |
Diğer Multimedya Özellikleri | USB ile Kanal Listesi Kopyalama Teletext (TTXT) |
Güç Tüketimi Özellikleri | Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod) |
Ambilight | Yok |
Voltaj Aralığı | 220 - 240 V |
Ekran Kalınlık Tipi | Ultra Slim |
Video Oynatma Formatları | AVI FLV MKV MP4 MPEG MPG VOB 3GP ASF WMV |
Müzik Çalma Formatları | MP3 WAV WMA |
Resim / Fotoğraf Görüntüleme Formatları | BMP JPEG JPG |
Frekans Aralığı | 50 Hz |
Ambalaj İçeriği | Kılavuz ve Belgeler Uzaktan Kumanda Uzaktan Kumanda Pilleri Duvar Askı Aparatı |
Yayın Kaydetme (PVR) | Harici Disk/USB Bellek ile |
Çözünürlük Standardı | Full HD (FHD) |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 |
Dinamik Kontrast | Ultra Dynamic Contrast |
SKART Girişi | 1 Adet |
Ekran & Görüntü Özellikleri | Vestel Pixellence Comb Filter Kontrast İyileştirme Algoritması Keskinlik Artırma Algoritması Renk İyileştirme Algoritması Ten Rengi Algılama ve Düzeltme |
Ekran Boyutu | 39 İnç |
Ekran Boyutu (cm) | 99 cm |
Ses Özellikleri | German + Nicam Stereo |
Ses Çıkış Gücü (RMS) | 12 W |
PC/DVI Ses Girişi | Var |
Yenileme Hızı (Yazılım) | SMR 200 |
TV Derinliği (Ayaklı) | 220 mm |
Stand (Ayak) Tipi | Kare |
Dijital Ses Çıkışı | Var |
Tasarım Özellikleri | İnce Ön Çerçeve |
Tüketim (Ortalama) | 59 W |
Ortalama Yıllık Tüketim | 86 kWh |
Çıkış Yılı | 2013 |
TV Yüksekliği (Ayaksız) | 529 mm |
TV Derinliği (Ayaksız) | 41 mm |
TV Yüksekliği (Ayaklı) | 569 mm |
TV Ağırlığı (Ayaksız) | 11.8 kg |
TV Genişliği (Ayaklı) | 898 mm |
TV Genişliği (Ayaksız) | 898 mm |
TV Ağırlığı (Ayaklı) | 12.05 kg |
Kullanım Kılavuzu (TR) | Vestel 39PF5025 Full HD (FHD) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
Yorumlar
Bu ürün için fikrinizi belirtin
Bu ürüne hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın!