Vestel 24PF5065 Full HD (FHD) TV
Bu ürünün satıcısı bulunamadı
Açıklama
Teknik Özellikler
Ekran | LED |
Ekran Tipi | Düz (Flat) |
HDR | Yok |
Hoparlör Sistemi | 2.0 |
Subwoofer | Yok |
Dahili Wi-Fi | Yok |
Ethernet / LAN Kablo Girişi | Yok |
Kompozit Girişi (AV) | Var |
Ses / Kulaklık Çıkışı | Var |
Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
3D | Yok |
Smart TV | Yok |
Dahili Kamera | Yok |
Akıllı Etkileşim (Dahili) | Yok |
Program Rehberi (EPG) | Var |
Enerji Tüketim Sınıfı | A |
Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W |
Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
Analog Alıcı | Var |
Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
Kablo TV (DVB-C) | Var |
HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Yok |
DLNA | Yok |
USB 2.0 Girişleri | 1 Adet |
PC Girişi (VGA) | Var |
Common Interface (CI+) | Var |
Uydu Anteni Girişi | 1 Adet |
Diğer Multimedya Özellikleri | USB ile Kanal Listesi Kopyalama Teletext (TTXT) |
Güç Tüketimi Özellikleri | Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod) |
Ambilight | Yok |
Voltaj Aralığı | 220 - 240 V |
Video Oynatma Formatları | AVI FLV MKV MP4 MPEG MPG VOB 3GP ASF WMV |
Müzik Çalma Formatları | MP3 WMA |
Resim / Fotoğraf Görüntüleme Formatları | BMP JPEG JPG |
Frekans Aralığı | 50 Hz |
Ambalaj İçeriği | Kılavuz ve Belgeler Uzaktan Kumanda Uzaktan Kumanda Pilleri Duvar Askı Aparatı |
Yayın Kaydetme (PVR) | Harici Disk/USB Bellek ile |
Çözünürlük Standardı | Full HD (FHD) |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 |
Dinamik Kontrast | Ultra Dynamic Contrast |
SKART Girişi | 1 Adet |
Ekran & Görüntü Özellikleri | Vestel Pixellence Comb Filter Kontrast İyileştirme Algoritması Keskinlik Artırma Algoritması Renk İyileştirme Algoritması Ten Rengi Algılama ve Düzeltme |
Ekran Kalınlık Tipi | Slim |
TV Derinliği (Ayaksız) | 55 mm |
Ekran Boyutu | 24 İnç |
Ekran Boyutu (cm) | 61 cm |
Ses Özellikleri | German + Nicam Stereo |
HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 1 Adet |
PC/DVI Ses Girişi | Var |
Ses Çıkış Gücü (RMS) | 5 W |
Dijital Ses Çıkışı | Var |
Tüketim (Ortalama) | 22 W |
Çıkış Yılı | 2014 |
Yenileme Hızı (Yazılım) | 50 |
TV Derinliği (Ayaklı) | 134 mm |
TV Yüksekliği (Ayaksız) | 345 mm |
Stand (Ayak) Tipi | Çapraz Ayaklı |
Ortalama Yıllık Tüketim | 32 kWh |
TV Genişliği (Ayaklı) | 563 mm |
TV Genişliği (Ayaksız) | 563 mm |
TV Yüksekliği (Ayaklı) | 381 mm |
TV Ağırlığı (Ayaksız) | 3,55 kg |
TV Ağırlığı (Ayaklı) | 4.05 kg |
Yorumlar
Bu ürün için fikrinizi belirtin
Bu ürüne hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın!