UMIDIGI One Pro
Bu ürünün satıcısı bulunamadı
Açıklama
Teknik Özellikler
Ekran Özellikleri | Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Çentikli (Notch) In-Cell Touch Ekran Teknolojisi |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Şarj | USB Type-C |
Hızlı Şarj | Var |
Kablosuz Şarj | Var |
Değişir Batarya | Yok |
Optik Görüntü Sabitleyici | Yok |
Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Hızlı Odaklama HDR Panorama Otomatik odaklama Coğrafi konum etiketleme 1.12μm Piksel Depth of Field (DOF) 6 Elementli Lens Omnivision OV12870 Sensör |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Flaş | Dual-LED Çift Tonlu |
Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 30fps 720p @ 30fps |
Video FPS Değeri | 30 fps |
İkinci Arka Kamera | Var |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
İkinci Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Algısı (Bokeh) |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 16 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p |
Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
Ön Kamera Özellikleri | Zamanlayıcı (self-timer) Yüz Algılama 5 Elementli Lens Samsung S5K3P3 Sensör |
CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Renk Seçenekleri | Siyah Mor |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
2G | Var |
2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
2G Teknolojisi | EDGE GPRS GSM |
3G | Var |
3G Frekansları | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 2100 (band 1) MHz 1700 (band 4) MHz 1900 (band 2) MHz |
3G İndirme | 42.2 Mbps |
3G Karşıya Yükleme | 5.76 Mbps |
3G Teknolojisi | HSPA+ |
4G | Var |
4G Frekansları | 700 (band 28) MHz 800 (band 20) MHz 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1800 (band 3) MHz 2100 (band 1) MHz 2600 (band 7) MHz 700 (band 12) MHz 700 (band 13) MHz 700 (band 17) MHz 800 (band 18) MHz 800 (band 19) MHz 850 (band 26) MHz 1700/2100 (band 4) MHz 1900 (band 2) MHz 1900 (band 25) MHz |
4.5G Desteği | Var |
5G | Yok |
İşletim Sistemi | Android |
Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot |
NFC | Var |
Kızılötesi | Yok |
Navigasyon Özellikleri | GLONASS |
Radyo | Var |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Toza Dayanıklılık | Yok |
3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | Yok |
Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
Sensörler | Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer Jiroskop |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Bildirim Işığı (LED) | Var |
Servis ve Uygulamalar | Yüz Tanımlama Gürültü Önleyici 2 Mikrofon |
Hoparlör Özellikleri | Stereo Çift Hoparlör |
USB Versiyonu | 2.0 |
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
SIM | Nano-SIM (4FF) |
Hat Sayısı | Çift Hat |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Bellek (RAM) | 4 GB |
Dahili Depolama | 64 GB |
Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 256 GB |
Kalınlık | 8.3 mm |
4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
Kablosuz Şarj Özellikleri | Kablosuz Hızlı Şarj (15W) |
GPU Frekansı | 700 MHz |
Çift Hat Özelliği | 2. SIM Hafıza Kartı Yuvasında |
Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 18 W |
Bluetooth Özellikleri | HID |
Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Çıkış Yılı | 2018 |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan Tarafta |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD+ |
Kamera Sensör Boyutu | 1/2.8 İnç |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Ana İşlemci (CPU) | Quad-Core 2.0GHz ARM Cortex-A53 |
CPU Frekansı | 2.0 GHz |
1. Yardımcı İşlemci | Quad-core 1.5 GHz ARM Cortex-A53 |
Diyafram Açıklığı | F2.0 |
Ekran Çözünürlüğü | 720x1520 (HD+) Piksel |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19:9 |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G71 MP2 |
Bluetooth Versiyonu | 4.1 |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 8.1 (Oreo) |
Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (18W) |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) |
4G İndirme | 300 Mbps |
4G Teknolojisi | LTE (Cat.7) |
Çıkış Tarihi | 2019, Şubat |
Yonga Seti (Chipset) | MediaTek MT6763 (Helio P23) |
CPU Üretim Teknolojisi | 16 nm |
Ağırlık | 180 Gram |
Ekran Boyutu | 5.9 İnç |
4G Karşıya Yükleme | 100 Mbps |
En | 71.4 mm |
Boy | 148.4 mm |
Duyurulma Tarihi | 2018, Temmuz |
Ekran / Gövde Oranı | 79.92 % |
Piksel Yoğunluğu | 287 PPI |
Ekran Alanı | 84.69 cm² |
Batarya Kapasitesi | 3250 mAh |
AnTuTu Puanı (v7) | 83.400 Puan |
SAR Değeri 10g (Baş) | 0.657 W/kg |
Yorumlar
Bu ürün için fikrinizi belirtin
Bu ürüne hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın!