Sunny SS70
Bu ürünün satıcısı bulunamadı
Açıklama
Teknik Özellikler
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Hızlı Şarj | Yok |
Kablosuz Şarj | Yok |
Değişir Batarya | Var |
Optik Görüntü Sabitleyici | Yok |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Kamera Özellikleri | Otomatik odaklama Coğrafi konum etiketleme |
Video FPS Değeri | 30 fps |
CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Renk Seçenekleri | Siyah Beyaz |
2G | Var |
2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
2G Teknolojisi | EDGE GPRS GSM |
3G | Var |
3G Frekansları | 900 (band 8) MHz 2100 (band 1) MHz |
3G Karşıya Yükleme | 5.76 Mbps |
3G Teknolojisi | HSPA+ |
4G | Yok |
4.5G Desteği | Yok |
5G | Yok |
İşletim Sistemi | Android |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Hotspot |
NFC | Yok |
Kızılötesi | Yok |
Navigasyon Özellikleri | A-GPS |
Radyo | Yok |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Toza Dayanıklılık | Yok |
3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | Yok |
Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
Sensörler | Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer Jiroskop Hall Sensörü |
Parmak izi Okuyucu | Yok |
Bildirim Işığı (LED) | Yok |
USB Versiyonu | 2.0 |
USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
Hat Sayısı | Çift Hat |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Şarj | Micro-USB |
Flaş | LED |
Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
USB Bağlantı Tipi | Micro-USB |
GPU Frekansı | 700 MHz |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 16:9 |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
Bluetooth Versiyonu | 4.0 |
SIM | Mikro-SIM (3FF) |
Çıkış Yılı | 2015 |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
Bellek (RAM) | 2 GB |
Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
CPU Üretim Teknolojisi | 28 nm |
RAM Kanalları | Tek Kanal |
Kalınlık | 7.9 mm |
Ekran Çözünürlüğü | 720x1280 (HD) Piksel |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD |
Ekran Boyutu | 5.0 İnç |
Ekran Alanı | 68.92 cm² |
Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 32 GB |
Ekran Özellikleri | Multi Touch (5 nokta) |
Dahili Depolama | 16 GB |
İşlemci Mimarisi | 32-bit |
Piksel Yoğunluğu | 294 PPI |
3G İndirme | 21.1 Mbps |
Çift Hat Özelliği | Dual Standby |
Batarya Kapasitesi | 2100 mAh |
Konuşma Süresi (2G) | 18 Saat |
Konuşma Süresi (3G) | 9 Saat |
Ön Kamera Özellikleri | İnterpolasyon ile 8 MegaPiksel |
CPU Frekansı | 1.7 GHz |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 4.4.2 (KitKat) |
Çıkış Tarihi | 2015 |
Yonga Seti (Chipset) | MediaTek MT6592 |
Ana İşlemci (CPU) | Octa-core 1.7 GHz ARM Cortex-A7 |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-450 MP4 |
Planlanan Yükseltilebilir Versiyon | Android 5.0 (Lollipop) |
SAR Değeri 10g (Baş) | 0.74 W/kg |
En | 70.4 mm |
Boy | 140.8 mm |
Ekran / Gövde Oranı | 69.53 % |
Yorumlar
Bu ürün için fikrinizi belirtin
Bu ürüne hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın!