SJCAM M20 Aksiyon Kamera
Bu ürünün satıcısı bulunamadı
Açıklama
Teknik Özellikler
Görüntü Sabitleyici | Var |
Beyaz Dengesi Ayarları | Otomatik |
Dijital Zoom | Yok |
Değiştirilebilir Objektif | Yok |
Lens Durumu | Sabit Lens |
Etkin Piksel | 16 MP |
Objektif Türü | Prime (Sabit Odaklı) |
Sensör Formatı | 1/2.3 İnç |
Uyumlu Yuva (Bayonet) | Gövde İle Tümleşik |
Sensör Boyutu (Gen) | 6.16 mm |
Sensör Boyutu (Uz) | 4.62 mm |
Çekim Modları | Spor Su altı |
Otomatik Odak (AF) | Var |
Manuel Odak | Yok |
Optik Zoom | Yok |
Video Kaydı | Var |
Yerleşik Flaş | Yok |
Zaman Aralıklı Çekim | Var |
Harici Flaş Desteği | Yok |
Dahili Hafıza | Yok |
Hareketli Ekran | Yok |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Dokunmatik Ekran | Yok |
Hafıza Kartı Tipi | microSDXC microSDHC microSD |
Vizör | Yok |
Video Kayıt Formatı | MP4 MOV |
Pil Tipi | Li-Ion (Lityum-İyon) |
Pil Özellikleri | Şarj Edilebilir |
Renk Seçenekleri (Gövde) | Mavi Siyah Gri Kırmızı Altın Sarı |
GPS (Konum) | Yok |
Wi-Fi | Var |
Bluetooth | Yok |
NFC (Temassız Aktarım) | Yok |
USB | Var |
HDMI | Var |
Kamera Türü | Aksiyon Kamera |
Gövde Tipi | Aksiyon (Genel) |
Çıkış Yılı | 2016 |
Diğer Özellikler | Akıllı Telefon ile Kontrol |
Sensör Tipi | Exmor R CMOS |
Ekran Boyutu | 1.5 inç |
Video Çözünürlüğü | 2K |
Görüntü Sabitleyici Özelliği | Cayro Sabitleyici |
Video Kare Hızı | 24 fps |
Azami Video Çözünürlüğü | 2880x2160 |
Odaklama Özellikleri | Hareket Algılama |
Yükseklik (Gövde) | 26 mm |
Ağırlık (Gövde) | 74 g |
Genişlik (Gövde) | 42 mm |
Derinlik (Gövde) | 61 mm |
Duyurulma Tarihi | 14/01/2016 |
Ürün Ana Sayfası | SJCAM M20 Aksiyon Kamera Ürün Ana Sayfası |
Yorumlar
Bu ürün için fikrinizi belirtin
Bu ürüne hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın!