Samsung 60J6270 Full HD (FHD) TV (UE60J6270SU)
Bu ürünün satıcısı bulunamadı
Açıklama
Teknik Özellikler
Ekran | LED |
Ekran Tipi | Düz (Flat) |
HDR | Yok |
Ses Çıkış Gücü (RMS) | 20 W |
Hoparlör Sistemi | 2.0 |
Ses & Video Çözücüler | Dolby Digital Dolby Digital Plus DTS |
Subwoofer | Yok |
Dahili Wi-Fi | Var |
Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
USB 2.0 Girişleri | 3 Adet |
Dijital Ses Çıkışı | Optik |
Kompozit Girişi (AV) | Var |
Ses / Kulaklık Çıkışı | Var |
Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
3D | Yok |
Smart TV | Var |
Uygulama Yükleyebilme | Var |
Dahili Kamera | Yok |
Akıllı Etkileşim (Dahili) | Yok |
Program Rehberi (EPG) | Var |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
Diğer Multimedya Özellikleri | Bluetooth Ekran Yansıtma Akıllı Telefon ile Kontrol Connect Share (HDD) ConnectShare Multiroom Link MHL Picture in Picture (PIP) Fastboot (Hızlı açılma) BD Wise Plus SoundConnect Ultra Clean View MHL 1.3 |
Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
Ekran & Görüntü Özellikleri | Direct LED Aydınlatma Auto Motion Plus Contrast Enhancer Micro Dimming Pro Wide Color Enhancer Plus HyperReal Engine |
Analog Alıcı | Var |
Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
Kablo TV (DVB-C) | Var |
HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
Common Interface (CI+) | Var |
Uydu Anteni Girişi | 1 Adet |
Smart TV Özellikleri | Web Tarayıcı Smart Hub |
Yayın Kaydetme (PVR) | Yok |
HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 4 Adet |
HDMI-CEC | Anynet+ |
İşletim Sistemi | Tizen |
CI+ Özellikleri | CI+ (1.3) |
Video Oynatma Formatları | AVI FLV MKV MPEG VOB 3GP WEBM ASF DivX M2TS TP TRP TS WMV VRO SVI MO MPGM VMP4 |
Müzik Çalma Formatları | MP3 WAV WMA AAC FLAC OGG M4A MID MIDI MPA AIFF APE AIF |
Resim / Fotoğraf Görüntüleme Formatları | BMP JPEG JPG PNG MPO |
Enerji Tüketim Sınıfı | A+ |
Dinamik Kontrast | Mega Dynamic Contrast |
Çözünürlük Standardı | Full HD (FHD) |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 |
Ekran Kalınlık Tipi | Slim |
HDMI Özellikleri | HDMI 1.4 |
Komponent (Bileşen) Girişi | Var |
Altyazı Formatları | ASS SMI SRT SSA SUB PSB TTXT XML TTX |
PC/DVI Ses Girişi | Var |
Tüketim (Bekleme Modu) | 0.3 W |
Ambalaj İçeriği | Güç Kablosu Mini Duvar Montajı Desteği Uzaktan Kumanda (TM1250A) |
Ortalama Yıllık Tüketim | 139 kWh |
Çıkış Yılı | 2015 |
Ses Özellikleri | DTS Studio Sound HD Audio |
Stand (Ayak) Tipi | Kavisli T Şekilli |
Smart TV Uygulamaları | Skype (Uyumlu) (2016'dan sonra kullanılamaz) |
Tüketim (Ortalama) | 100 W |
Ekran Boyutu | 60 İnç |
Ekran Boyutu (cm) | 152 cm |
Yenileme Hızı (Yazılım) | PQI 600 |
Yorumlar
Bu ürün için fikrinizi belirtin
Bu ürüne hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın!