Regal 48R6520F Full HD (FHD) TV
Bu ürünün satıcısı bulunamadı
Açıklama
Teknik Özellikler
Ekran | LED |
Ekran Tipi | Düz (Flat) |
Yenileme Hızı (Gerçek) | 50 Hz |
HDR | Yok |
Hoparlör Sistemi | 2.0 |
Ses & Video Çözücüler | Dolby Digital DTS DTS 2.0 |
Subwoofer | Yok |
Dahili Wi-Fi | Var |
Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 3 Adet |
HDMI Özellikleri | HDMI Audio Return Channel (ARC) |
Dijital Ses Çıkışı | Optik |
Kompozit Girişi (AV) | Var |
Ses / Kulaklık Çıkışı | Var |
Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
3D | Yok |
Smart TV | Var |
Uygulama Yükleyebilme | Yok |
Dahili Kamera | Yok |
Akıllı Etkileşim (Dahili) | Yok |
Program Rehberi (EPG) | Var |
HbbTV | Var |
Diğer Multimedya Özellikleri | USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) |
Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W |
Ekran Kalınlık Tipi | Standart |
Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
Stand (Ayak) Tipi | İkili stant (V Ayaklı) |
Wi-Fi Özellikleri | 802.11a/b/g/n |
Ses Çıkış Gücü (RMS) | 16 W |
Analog Alıcı | Var |
Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
Kablo TV (DVB-C) | Var |
HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Yok |
USB 2.0 Girişleri | 1 Adet |
HDMI-CEC | Var |
PC Girişi (VGA) | Var |
Common Interface (CI+) | Var |
Uydu Anteni Girişi | 1 Adet |
Smart TV Özellikleri | Web Tarayıcı Vestel Smart Center |
Yayın Kaydetme (PVR) | Yok |
Enerji Tüketim Sınıfı | A++ |
Güç Tüketimi Özellikleri | Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod) Otomatik Kapanma |
Voltaj Aralığı | 220 - 240 V |
Frekans Aralığı | 50 Hz |
Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (200x200 mm) |
TV Yüksekliği (Ayaksız) | 642 mm |
Ekran & Görüntü Özellikleri | Real Vision Görüntü İyileştirme |
Smart TV Uygulamaları | Social TV |
Video Oynatma Formatları | MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 VP8 VP9 H.263 Sorrenson H264/MPEG-4 (AVC) VC-1 RV8/9/10 (RV30/40) |
Ekran Boyutu | 48 İnç |
Ekran Boyutu (cm) | 122 cm |
Çözünürlük Standardı | Full HD (FHD) |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 |
SKART Girişi | 1 Adet |
Çıkış Yılı | 2017 |
Ses Özellikleri | DTS TruSurround German + Nicam Stereo |
Komponent (Bileşen) Girişi | Var |
Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | 1920x1080 @ 60 Hz |
Tüketim (Ortalama) | 46 W |
Ortalama Yıllık Tüketim | 67 kWh |
Yenileme Hızı (Yazılım) | HMR 800 |
Dinamik Kontrast | High |
TV Ağırlığı (Ayaklı) | 10.5 kg |
TV Yüksekliği (Ayaklı) | 699 mm |
TV Genişliği (Ayaklı) | 1093 mm |
TV Genişliği (Ayaksız) | 1093 mm |
TV Derinliği (Ayaklı) | 260 mm |
TV Derinliği (Ayaksız) | 60 (91) mm |
Kullanım Kılavuzu (TR) | Regal 48R6520F Full HD (FHD) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
Yorumlar
Bu ürün için fikrinizi belirtin
Bu ürüne hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın!