Reeder P13 Blue
Bu ürünün satıcısı bulunamadı
Açıklama
Teknik Özellikler
Ekran Özellikleri | Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Damla Çentikli (Water-Drop Notch) Çentikli (Notch) |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Hızlı Şarj | Yok |
Kablosuz Şarj | Yok |
Değişir Batarya | Yok |
Optik Görüntü Sabitleyici | Yok |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Kamera Özellikleri | Otomatik odaklama |
Video FPS Değeri | 30 fps |
İkinci Arka Kamera | Var |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
İkinci Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Algısı (Bokeh) |
Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Renk Seçenekleri | Mavi |
2G | Var |
2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
2G Teknolojisi | EDGE GPRS GSM |
3G | Var |
3G Frekansları | 900 (band 8) MHz 2100 (band 1) MHz |
3G Teknolojisi | HSPA+ |
4G | Var |
4G Frekansları | 800 (band 20) MHz 900 (band 8) MHz 1800 (band 3) MHz 2100 (band 1) MHz 2600 (band 7) MHz 2300 (band 40) MHz |
4.5G Desteği | Var |
5G | Yok |
İşletim Sistemi | Android |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 9.0 (Pie) |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Hotspot |
NFC | Yok |
Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
Kızılötesi | Yok |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Toza Dayanıklılık | Yok |
3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | Yok |
Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
Sensörler | Yakınlık Sensörü İvmeölçer |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Servis ve Uygulamalar | Yüz Tanımlama |
USB Versiyonu | 2.0 |
SIM | Nano-SIM (4FF) |
Çıkış Yılı | 2019 |
Hat Sayısı | Çift Hat |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Şarj | Micro-USB |
Flaş | LED |
Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 256 GB |
Boy | 156.8 mm |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Arka Kapakta |
USB Bağlantı Tipi | Micro-USB |
Bellek (RAM) | 3 GB |
Kalınlık | 9.8 mm |
4G İndirme | 150 Mbps |
4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps |
4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Ana İşlemci (CPU) | Quad-Core 2.0GHz ARM Cortex-A53 |
CPU Frekansı | 2.0 GHz |
Grafik İşlemcisi (GPU) | PowerVR GE8320 |
CPU Üretim Teknolojisi | 12 nm |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
CPU Çekirdeği | 4 Çekirdek |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | SD |
Ağırlık | 171 Gram |
En | 74 mm |
Dahili Depolama | 16 GB |
Duyurulma Tarihi | 2019, Haziran |
Yonga Seti (Chipset) | MediaTek MT6761 (Helio A22) |
AnTuTu Puanı (v7) | 63.100 Puan |
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.8 |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 480p |
Ekran Boyutu | 6.09 İnç |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.17:9 |
SAR Değeri 10g (Baş) | 0.186 W/kg |
Ekran Çözünürlüğü | 600x1280 Piksel |
Piksel Yoğunluğu | 232 PPI |
Ekran Alanı | 91.06 cm² |
Ekran / Gövde Oranı | 78.48 % |
Batarya Kapasitesi | 4080 mAh |
SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.390 W/kg |
Yorumlar
Bu ürün için fikrinizi belirtin
Bu ürüne hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın!