Reeder P10SE
Bu ürünün satıcısı bulunamadı
Açıklama
Teknik Özellikler
Ekran Özellikleri | Multi Touch Eğimli Ekran (2.5D) |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Hızlı Şarj | Yok |
Kablosuz Şarj | Yok |
Optik Görüntü Sabitleyici | Yok |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Kamera Özellikleri | HDR Panorama Otomatik odaklama Coğrafi konum etiketleme Elle Odaklama |
Video FPS Değeri | 30 fps |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
2G | Var |
2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
2G Teknolojisi | EDGE GPRS GSM |
3G | Var |
3G Frekansları | 900 (band 8) MHz 2100 (band 1) MHz |
3G İndirme | 42.2 Mbps |
3G Karşıya Yükleme | 5.76 Mbps |
3G Teknolojisi | HSPA+ |
4G | Var |
4.5G Desteği | Var |
5G | Yok |
İşletim Sistemi | Android |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot |
NFC | Yok |
Kızılötesi | Yok |
Navigasyon Özellikleri | A-GPS |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Toza Dayanıklılık | Yok |
3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | Yok |
Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
Sensörler | Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer |
Parmak izi Okuyucu | Yok |
USB Versiyonu | 2.0 |
USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
Hat Sayısı | Çift Hat |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Şarj | Micro-USB |
Flaş | LED |
Batarya Teknolojisi | Lithium Polymer (Li-Po) |
Kalınlık | 8.5 mm |
USB Bağlantı Tipi | Micro-USB |
Renk Seçenekleri | Beyaz Gri Altın |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 16:9 |
GPU Frekansı | 600 MHz |
Bellek (RAM) | 3 GB |
Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 128 GB |
4G İndirme | 150 Mbps |
4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps |
4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) |
Bluetooth Versiyonu | 4.0 |
Bluetooth Özellikleri | A2DP |
SIM | Mikro-SIM (3FF) |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
CPU Üretim Teknolojisi | 28 nm |
Ekran Çözünürlüğü | 720x1280 (HD) Piksel |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD |
CPU Çekirdeği | 4 Çekirdek |
Ekran Boyutu | 5.0 İnç |
Ekran Alanı | 68.92 cm² |
Dahili Depolama | 16 GB |
Piksel Yoğunluğu | 294 PPI |
Çift Hat Özelliği | Dual Standby |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 6.0 (Marshmallow) |
Çıkış Yılı | 2016 |
Ana İşlemci (CPU) | Quad-core 1.3 GHz ARM Cortex-A53 |
CPU Frekansı | 1.3 GHz |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-T720 MP2 |
Batarya Kapasitesi | 2400 mAh |
Duyurulma Tarihi | 2016, Kasım |
Yonga Seti (Chipset) | MediaTek MT6735 |
Ağırlık | 143 Gram |
Çıkış Tarihi | 2016, Kasım |
En | 70.5 mm |
Boy | 145.3 mm |
Ekran / Gövde Oranı | 67.28 % |
Yorumlar
Bu ürün için fikrinizi belirtin
Bu ürüne hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın!