Premier AIR1
Bu ürünün satıcısı bulunamadı
Açıklama
Teknik Özellikler
Ekran Özellikleri | Multi Touch |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Hızlı Şarj | Yok |
Kablosuz Şarj | Yok |
Değişir Batarya | Yok |
Optik Görüntü Sabitleyici | Yok |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Renk Seçenekleri | Siyah Gümüş Gri Altın |
2G | Var |
2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
2G Teknolojisi | EDGE GPRS GSM |
3G | Var |
3G Frekansları | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 2100 (band 1) MHz |
3G İndirme | 42.2 Mbps |
3G Karşıya Yükleme | 5.76 Mbps |
3G Teknolojisi | HSPA+ |
4G | Var |
4G Frekansları | 800 (band 20) MHz 900 (band 8) MHz 1800 (band 3) MHz 2100 (band 1) MHz 2600 (band 7) MHz |
4.5G Desteği | Var |
5G | Yok |
İşletim Sistemi | Android |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Hotspot |
NFC | Yok |
Kızılötesi | Yok |
Navigasyon Özellikleri | A-GPS |
Radyo | Var |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Toza Dayanıklılık | Yok |
3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | Yok |
Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
Sensörler | Yakınlık Sensörü İvmeölçer |
Parmak izi Okuyucu | Var |
USB Versiyonu | 2.0 |
Hat Sayısı | Çift Hat |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Şarj | Micro-USB |
Flaş | LED |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Arka Kapakta |
USB Bağlantı Tipi | Micro-USB |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 16:9 |
4G İndirme | 150 Mbps |
4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps |
4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) |
Bluetooth Versiyonu | 4.0 |
SIM | Mikro-SIM (3FF) |
GPU Frekansı | 650 MHz |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
CPU Üretim Teknolojisi | 28 nm |
Çıkış Yılı | 2017 |
Ekran Çözünürlüğü | 720x1280 (HD) Piksel |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD |
CPU Çekirdeği | 4 Çekirdek |
Ekran Boyutu | 5.0 İnç |
Ekran Alanı | 68.92 cm² |
Ön Kamera Özellikleri | Ön Kamera için LED Flaş |
Kalınlık | 7.3 mm |
Bellek (RAM) | 1 GB |
Dahili Depolama | 16 GB |
Piksel Yoğunluğu | 294 PPI |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-T720 MP1 |
Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 64 GB |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 6.0 (Marshmallow) |
Ana İşlemci (CPU) | Quad-core 1.3 GHz ARM Cortex-A53 |
CPU Frekansı | 1.3 GHz |
Yonga Seti (Chipset) | MediaTek MT6737 |
En | 70.5 mm |
Boy | 142.2 mm |
Batarya Kapasitesi | 1900 mAh |
Ağırlık | 127 Gram |
Ekran / Gövde Oranı | 68.75 % |
Yorumlar
Bu ürün için fikrinizi belirtin
Bu ürüne hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın!