Panasonic TX-P55STW60 Full HD (FHD) TV
Bu ürünün satıcısı bulunamadı
Açıklama
Teknik Özellikler
Ekran Tipi | Düz (Flat) |
Ekran Boyutu | 55 İnç |
Ekran Boyutu (cm) | 139 cm |
HDR | Yok |
Ses Çıkış Gücü (RMS) | 20 W |
Ses & Video Çözücüler | Dolby Digital Plus DTS 2.0 |
Subwoofer | Var |
Dahili Wi-Fi | Var |
Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 3 Adet |
HDMI Özellikleri | HDMI Audio Return Channel (ARC) |
Kompozit Girişi (AV) | Var |
Ses / Kulaklık Çıkışı | Var |
Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
3D | Var |
Smart TV | Var |
Uygulama Yükleyebilme | Var |
Program Rehberi (EPG) | Var |
HbbTV | Var |
USB 2.0 Girişleri | 2 Adet |
Analog Alıcı | Yok |
Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
Kablo TV (DVB-C) | Var |
HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Yok |
DLNA | Var |
Common Interface (CI+) | Var |
Uydu Anteni Girişi | 1 Adet |
Smart TV Özellikleri | Web Tarayıcı |
Diğer Multimedya Özellikleri | Akıllı Telefon ile Kontrol Teletext (TTXT) VIERA Connect |
Güç Tüketimi Özellikleri | Işık sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) |
Voltaj Aralığı | 220 - 240 V |
Frekans Aralığı | 50 / 60 Hz |
Video Oynatma Formatları | AVI FLV MKV MP4 VOB 3GPP M4V TS WMV PS VRO |
Müzik Çalma Formatları | MP3 WAV AAC FLAC Apple Lossless WMA Pro |
Resim / Fotoğraf Görüntüleme Formatları | JPEG MPO |
Çözünürlük Standardı | Full HD (FHD) |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 |
SKART Girişi | 1 Adet |
Ekran Kalınlık Tipi | Slim |
Ön Çerçeve Rengi | Gümüş |
Tüketim (Bekleme Modu) | 0.3 W |
Stand (Ayak) Tipi | Kare |
TV Ağırlığı (Ayaklı) | 31 kg |
Dijital Ses Çıkışı | Var |
SD Kart Girişi | Var |
2D den 3D ye Dönüştürme | Var |
3D Özellikleri | Aktif 3D (SG) 3D 24p Film gösterme 3D Motion Remaster |
TV Derinliği (Ayaksız) | 49 mm |
Hoparlör Sistemi | 2.1 |
Enerji Tüketim Sınıfı | C |
Çıkış Yılı | 2013 |
Smart TV Uygulamaları | Skype (2016'dan sonra kullanılamaz) |
Ekran | Plazma |
Öne Çıkan Özellikler | Pentouch TV |
TV Ağırlığı (Ayaksız) | 27 kg |
HDMI-CEC | VIERA Link |
Ekran & Görüntü Özellikleri | 24p Akıcı Film Infinite Black Pro Yüksek Kontrast Filtresi |
SD Kart Tipi | SDXC |
Yenileme Hızı (Yazılım) | FFD |
Ses Özellikleri | VR-Audio Surround 2.1 |
Ambalaj İçeriği | Elektronik Dokunmatik Kalem (1 Adet) 3D Gözlük (1 Adet) |
Tüketim (Ortalama) | 205 W |
Ortalama Yıllık Tüketim | 284 kWh |
TV Genişliği (Ayaklı) | 1286 mm |
TV Yüksekliği (Ayaklı) | 816 mm |
TV Derinliği (Ayaklı) | 333 mm |
TV Genişliği (Ayaksız) | 1286 mm |
TV Yüksekliği (Ayaksız) | 762 mm |
Yorumlar
Bu ürün için fikrinizi belirtin
Bu ürüne hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın!