Panasonic TX-49DS503E Full HD (FHD) TV
Bu ürünün satıcısı bulunamadı
Açıklama
Teknik Özellikler
Ekran | LED |
Ekran Tipi | Düz (Flat) |
Yenileme Hızı (Gerçek) | 50 Hz |
HDR | Yok |
Ses Çıkış Gücü (RMS) | 20 W |
Hoparlör Sistemi | 2.0 |
Ses & Video Çözücüler | Dolby Digital Dolby Digital Plus |
Subwoofer | Yok |
Dahili Wi-Fi | Var |
Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
HDMI Özellikleri | HDMI Audio Return Channel (ARC) |
Dijital Ses Çıkışı | Optik |
Ses / Kulaklık Çıkışı | Var |
Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
3D | Yok |
Smart TV | Var |
Uygulama Yükleyebilme | Var |
Dahili Kamera | Yok |
Program Rehberi (EPG) | Var |
HbbTV | Var |
Diğer Multimedya Özellikleri | Ekran Yansıtma Akıllı Telefon ile Kontrol Benim Ekranım Özelliği (My Home Screen) Ev İçi TV Aktarımı (İstemci) |
Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
TV Derinliği (Ayaksız) | 80 mm |
Analog Alıcı | Var |
Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
Kablo TV (DVB-C) | Var |
HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
DLNA | Var |
USB 2.0 Girişleri | 1 Adet |
HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 2 Adet |
Common Interface (CI+) | Var |
Uydu Anteni Girişi | 1 Adet |
Smart TV Özellikleri | Web Tarayıcı |
Yayın Kaydetme (PVR) | Yok |
Ortalama Yıllık Tüketim | 96 kWh |
Güç Tüketimi Özellikleri | Akıllı Enerji Tasarrufu Sistemi Işık sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) |
Voltaj Aralığı | 220 - 240 V |
Frekans Aralığı | 50 / 60 Hz |
Ekran Boyutu | 49 İnç |
Ekran Boyutu (cm) | 123 cm |
CI+ Özellikleri | CI+ (1.3) |
Video Oynatma Formatları | AVI FLV MKV MP4 VOB 3GPP M4V TS WMV PS VRO |
Müzik Çalma Formatları | MP3 WAV AAC FLAC WMA Pro |
Resim / Fotoğraf Görüntüleme Formatları | JPEG |
Enerji Tüketim Sınıfı | A+ |
Tüketim (Ortalama) | 69 W |
TV Ağırlığı (Ayaksız) | 13.5 kg |
Çözünürlük Standardı | Full HD (FHD) |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 |
SKART Girişi | 1 Adet |
Komponent (Bileşen) Girişi | Var |
TV Derinliği (Ayaklı) | 235 mm |
Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (400x200 mm) |
Kutu Yüksekliği | 730 mm |
TV Yüksekliği (Ayaksız) | 644 mm |
TV Ağırlığı (Ayaklı) | 15.5 kg |
Güç Tüketimi (Maksimum) | 118 W |
Kutu Derinliği | 120 mm |
Çıkış Yılı | 2016 |
Dinamik Kontrast | High |
TV Genişliği (Ayaklı) | 1106 mm |
TV Genişliği (Ayaksız) | 1106 mm |
Stand (Ayak) Tipi | Metal Yarım Çerçeve |
Toplam Ambalaj Ağırlığı | 20 kg |
Ekran & Görüntü Özellikleri | Adaptive Backlight Dimming |
HDMI-CEC | VIERA Link |
Smart TV Uygulamaları | Panasonic Media Center |
Tüketim (Bekleme Modu) | 0.2 W |
TV Yüksekliği (Ayaklı) | 693 mm |
Yenileme Hızı (Yazılım) | BMR 400 |
Kutu Genişliği | 1497 mm |
Kullanım Kılavuzu (TR) | Panasonic TX-49DS503E Full HD (FHD) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
Uygun/Gerekli Android Uygulaması | Panasonic TX-49DS503E Full HD (FHD) TV Uygun/Gerekli Android Uygulaması |
Uygun/Gerekli iOS Uygulaması | Panasonic TX-49DS503E Full HD (FHD) TV Uygun/Gerekli iOS Uygulaması |
Yorumlar
Bu ürün için fikrinizi belirtin
Bu ürüne hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın!