Meizu m3 note
Bu ürünün satıcısı bulunamadı
Açıklama
Teknik Özellikler
Ekran Özellikleri | Çizilmeye Dirençli Cam Eğimli Ekran (2.5D) LTPS LCD 450 cd/m² (nit) Parlaklık GFF Full Lamination 1000:1 Kontrast Oranı |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Hızlı Şarj | Yok |
Kablosuz Şarj | Yok |
Değişir Batarya | Yok |
Optik Görüntü Sabitleyici | Yok |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Kamera Özellikleri | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) HDR Panorama Otomatik odaklama Coğrafi konum etiketleme Zamanlayıcı Seri Çekim (Burst) Modu Elle Odaklama Dahili QR Kod Okuyucu 5 Elementli Lens Mavi Filtre Cam Corning Gorilla Glass 3 Lens Koruma |
Flaş | Dual-LED Çift Tonlu |
Video Kayıt Özellikleri | Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
Video FPS Değeri | 30 fps |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p |
Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
2G | Var |
2G Frekansları | 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
2G Teknolojisi | EDGE GPRS GSM |
3G | Var |
3G Frekansları | 900 (band 8) MHz 2100 (band 1) MHz |
3G İndirme | 42.2 Mbps |
3G Karşıya Yükleme | 5.76 Mbps |
3G Teknolojisi | HSPA+ |
4G | Var |
4.5G Desteği | Var |
5G | Yok |
İşletim Sistemi | Android |
Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot MiraCast |
NFC | Yok |
Kızılötesi | Yok |
Navigasyon Özellikleri | A-GPS GLONASS |
Radyo | Yok |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Video Formatları | AVI FLV MKV MOV MP4 3GP MPEG |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Toza Dayanıklılık | Yok |
3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | Yok |
Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
Sensörler | Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer Jiroskop Hall Sensörü |
Ses Formatları | AAC APE FLAC M4A OGG AMR MIDI MKA |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Bildirim Işığı (LED) | Var |
Servis ve Uygulamalar | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON) Gürültü Önleyici 2 Mikrofon Çoklu Pencere (Dual/Multi Window) El Haraketi (Gesture) Algılama |
USB Versiyonu | 2.0 |
USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
SIM | Nano-SIM (4FF) |
Hat Sayısı | Çift Hat |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Şarj | Micro-USB |
Renk Seçenekleri | Gümüş Gri Altın |
Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
USB Bağlantı Tipi | Micro-USB |
Ön Kamera Özellikleri | Geniş Açılı 4 Elementli Lens Sabit Odaklama 69 Derece Açılı |
Çift Hat Özelliği | 2. SIM Hafıza Kartı Yuvasında Dual 4G SIM Dual Standby |
Ekran Boyutu | 5.5 İnç |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 16:9 |
Ekran Alanı | 83.39 cm² |
CPU Frekansı | 1.8 GHz |
RAM Tipi | LPDDR3 |
RAM Frekansı (Maks.) | 933 MHz |
Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 128 GB |
4G İndirme | 150 Mbps |
4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps |
4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 5.1 (Lollipop) |
Bluetooth Versiyonu | 4.0 |
Bluetooth Özellikleri | A2DP LE |
Piksel Yoğunluğu | 403 PPI |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
Bellek (RAM) | 2 GB |
Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
Kalınlık | 8.2 mm |
Ağırlık | 163 Gram |
En | 75.5 mm |
Ekran Çözünürlüğü | 1080x1920 (FHD) Piksel |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD |
CPU Üretim Teknolojisi | 28 nm |
RAM Kanalları | Tek Kanal |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Yekpare Alüminyum |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ana Ekran Tuşunda (Ön) Algılama Hızı 0.2 sn 5 Parmak Kaydetme |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) |
Diyafram Açıklığı | F2.2 |
Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 2/3GB RAM seçeneği var |
Diğer Hafıza Seçenekleri | 16/32GB Depolama seçeneği var |
Kullanıcı Arayüzü | Flyme |
Ana İşlemci (CPU) | Quad-core 1.8 GHz ARM Cortex-A53 |
Boy | 153.6 mm |
Dahili Depolama | 16 GB |
Çıkış Yılı | 2016 |
Duyurulma Tarihi | 2016, Nisan |
1. Yardımcı İşlemci | Quad-core 1.0 GHz ARM Cortex-A53 |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-T860 MP2 |
GPU Frekansı | 550 MHz |
Yonga Seti (Chipset) | MediaTek MT6755M (Helio P10) |
Batarya Kapasitesi | 4100 mAh |
Ekran / Gövde Oranı | 71.91 % |
Ekran Dayanıklılığı | AGC Dragontrail (NEG T2X-1) |
AnTuTu Puanı (v6) | 43.700 Puan |
Kullanıcı Arayüz Versiyonu | Flyme 5.0 |
SAR Değeri 10g (Baş) | 0.453 W/kg |
SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.893 W/kg |
Yorumlar
Bu ürün için fikrinizi belirtin
Bu ürüne hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın!