Meizu m1
Bu ürünün satıcısı bulunamadı
Açıklama
Teknik Özellikler
Ekran Özellikleri | Çizilmeye Dirençli Cam Multi Touch 450 cd/m² (nit) Parlaklık 1000:1 Kontrast Oranı |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Hızlı Şarj | Yok |
Kablosuz Şarj | Yok |
Değişir Batarya | Yok |
Optik Görüntü Sabitleyici | Yok |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Kamera Özellikleri | Panorama Otomatik odaklama Coğrafi konum etiketleme Seri Çekim (Burst) Modu Elle Odaklama 5 Elementli Lens Mavi Filtre Cam Corning Gorilla Glass 3 Lens Koruma |
Video FPS Değeri | 30 fps |
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Renk Seçenekleri | Mavi Yeşil Beyaz Turkuaz Pembe Sarı |
2G | Var |
2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
2G Teknolojisi | EDGE GPRS GSM |
3G | Var |
3G İndirme | 42.2 Mbps |
3G Karşıya Yükleme | 5.76 Mbps |
3G Teknolojisi | HSPA+ |
4G | Var |
4.5G Desteği | Var |
5G | Yok |
İşletim Sistemi | Android |
Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band Wi-Fi Hotspot |
NFC | Yok |
Kızılötesi | Yok |
Navigasyon Özellikleri | A-GPS GLONASS |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Video Formatları | AVI FLV MKV MOV MP4 3GP MPEG |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Toza Dayanıklılık | Yok |
3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | Yok |
Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
Sensörler | Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer Jiroskop Hall Sensörü |
Ses Formatları | AAC APE FLAC M4A OGG AMR MIDI MKA |
Parmak izi Okuyucu | Yok |
USB Versiyonu | 2.0 |
Hat Sayısı | Tek Hat |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Şarj | Micro-USB |
Flaş | LED |
Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
USB Bağlantı Tipi | Micro-USB |
Ön Kamera Özellikleri | Geniş Açılı 4 Elementli Lens 69 Derece Açılı |
Servis ve Uygulamalar | Gürültü Önleyici 2 Mikrofon |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 |
RAM Tipi | LPDDR3 |
Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 128 GB |
4G İndirme | 150 Mbps |
4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps |
4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) |
Bluetooth Versiyonu | 4.0 |
SIM | Mikro-SIM (3FF) |
Çıkış Yılı | 2015 |
Kalınlık | 8.9 mm |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD+ |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
RAM Kanalları | Tek Kanal |
RAM Frekansı (Maks.) | 800 MHz |
Bluetooth Özellikleri | BLE |
CPU Çekirdeği | 4 Çekirdek |
GPU Frekansı | 500 MHz |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) |
Ekran Boyutu | 5.0 İnç |
Diyafram Açıklığı | F2.2 |
Boy | 140.2 mm |
Kullanıcı Arayüzü | Flyme |
Kamera Sensör Boyutu | 1/3.06 İnç |
Ana İşlemci (CPU) | Quad-core 1.5 GHz ARM Cortex-A53 |
CPU Frekansı | 1.5 GHz |
Bellek (RAM) | 1 GB |
En | 72.1 mm |
Dahili Depolama | 8 GB |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 4.4.4 (KitKat) |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 5:3 |
Batarya Kapasitesi | 2610 mAh |
Duyurulma Tarihi | 2015, Ocak |
Ekran Çözünürlüğü | 768x1280 (HD+) Piksel |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-T760 MP2 |
Ağırlık | 128 Gram |
Yonga Seti (Chipset) | MediaTek MT6732 |
Ekran Alanı | 71.16 cm² |
Kullanıcı Arayüz Versiyonu | Flyme 4.0 |
Piksel Yoğunluğu | 299 PPI |
Ekran / Gövde Oranı | 70.39 % |
Yorumlar
Bu ürün için fikrinizi belirtin
Bu ürüne hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın!