Lenovo P70
Bu ürünün satıcısı bulunamadı
Açıklama
Teknik Özellikler
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Hızlı Şarj | Yok |
Kablosuz Şarj | Yok |
Değişir Batarya | Yok |
Optik Görüntü Sabitleyici | Yok |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Kamera Özellikleri | HDR Panorama Otomatik odaklama Coğrafi konum etiketleme Zamanlayıcı Yüz Algılama Elle Odaklama Gülümseme yakalama Sesli komut Odak Takibi |
Video Kayıt Özellikleri | Time-lapse Video Kayıt Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
Video FPS Değeri | 30 fps |
Ön Kamera Özellikleri | Zamanlayıcı (self-timer) Yüz Algılama Gesture Shot Sesle Komut Sabit Odaklama |
CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Renk Seçenekleri | Mavi |
2G | Var |
2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
2G Teknolojisi | EDGE GPRS GSM |
3G | Var |
3G Frekansları | 900 (band 8) MHz 2100 (band 1) MHz |
3G İndirme | 42.2 Mbps |
3G Karşıya Yükleme | 5.76 Mbps |
3G Teknolojisi | HSPA+ |
4G | Var |
4G Frekansları | 800 (band 20) MHz 1800 (band 3) MHz 2100 (band 1) MHz 2600 (band 7) MHz |
4.5G Desteği | Var |
5G | Yok |
İşletim Sistemi | Android |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Hotspot |
NFC | Yok |
Kızılötesi | Yok |
Navigasyon Özellikleri | A-GPS |
Radyo | Yok |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Toza Dayanıklılık | Yok |
3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | Yok |
Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
Sensörler | Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer |
Parmak izi Okuyucu | Yok |
Bildirim Işığı (LED) | Var |
USB Versiyonu | 2.0 |
USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
Hat Sayısı | Çift Hat |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Şarj | Micro-USB |
Flaş | LED |
Batarya Teknolojisi | Lithium Polymer (Li-Po) |
USB Bağlantı Tipi | Micro-USB |
GPU Frekansı | 700 MHz |
Servis ve Uygulamalar | Gürültü Önleyici 2 Mikrofon USB OTG ile Başka cihazları Şarj Edebilme Lenovo SHAREit Lenovo SYNCit Lenovo DOit |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 16:9 |
RAM Tipi | LPDDR3 |
4G İndirme | 150 Mbps |
4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps |
4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) |
Bluetooth Versiyonu | 4.0 |
Bluetooth Özellikleri | A2DP |
Kutu İçeriği | Belgeler USB Kablosu USB Güç Adaptörü (2A) Silikon Arka Kapak Kılıfı Mikrofonlu Kulaklık Ekran Koruma Filmi OTG Kablosu |
SIM | Mikro-SIM (3FF) |
Çıkış Yılı | 2015 |
Kalınlık | 8.9 mm |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
Bellek (RAM) | 2 GB |
Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
Hoparlör Özellikleri | Mono |
Batarya Kapasitesi | 4000 mAh |
En | 71.8 mm |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik |
CPU Üretim Teknolojisi | 28 nm |
RAM Kanalları | Tek Kanal |
RAM Frekansı (Maks.) | 800 MHz |
Ekran Çözünürlüğü | 720x1280 (HD) Piksel |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD |
Ekran Boyutu | 5.0 İnç |
Ekran Alanı | 68.92 cm² |
Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 32 GB |
Ekran Özellikleri | Multi Touch (5 nokta) |
Dahili Depolama | 16 GB |
Konuşma Süresi (3G) | 18 Saat |
Müzik Oynatma | 47 Saat |
Piksel Yoğunluğu | 294 PPI |
Çift Hat Özelliği | Dual Standby |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 4.4.4 (KitKat) |
Ağırlık | 149 Gram |
Çıkış Tarihi | 2015, Temmuz |
CPU Frekansı | 1.7 GHz |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-T760 MP2 |
Boy | 142 mm |
Duyurulma Tarihi | 2015, Şubat |
Yonga Seti (Chipset) | MediaTek MT6752 |
Ana İşlemci (CPU) | Octa-Core 1.7 GHz ARM Cortex-A53 |
Ekran / Gövde Oranı | 67.6 % |
AnTuTu Puanı (v4) | 39.300 Puan |
Kullanıcı Arayüzü | Vibe UI |
Konuşma Süresi (2G) | 46 Saat |
Bekleme Süresi (2G) | 816 Saat |
Bekleme Süresi (3G) | 696 Saat |
Bekleme Süresi (4G) | 732 Saat |
Batarya Özellikleri | 3 Saatte Şarj Olma 15 Dakikalık Şarj ile 3 Saat konuşma |
AnTuTu Puanı (v5) | 44.300 Puan |
Yükseltilebilir Versiyon | Android 5.1 (Lollipop) |
SAR Değeri 10g (Baş) | 0.554 W/kg |
SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.423 W/kg |
Yorumlar
Bu ürün için fikrinizi belirtin
Bu ürüne hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın!