Lenovo A1000
Bu ürünün satıcısı bulunamadı
Açıklama
Teknik Özellikler
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Hızlı Şarj | Yok |
Kablosuz Şarj | Yok |
Değişir Batarya | Var |
Optik Görüntü Sabitleyici | Yok |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Video FPS Değeri | 30 fps |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Renk Seçenekleri | Siyah Beyaz |
2G | Var |
2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
2G Teknolojisi | EDGE GPRS GSM |
3G | Var |
3G Frekansları | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 2100 (band 1) MHz 1900 (band 2) MHz |
3G Karşıya Yükleme | 5.76 Mbps |
3G Teknolojisi | HSPA+ |
4G | Yok |
4.5G Desteği | Yok |
5G | Yok |
İşletim Sistemi | Android |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Hotspot |
NFC | Yok |
Kızılötesi | Yok |
Navigasyon Özellikleri | A-GPS |
Radyo | Yok |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Toza Dayanıklılık | Yok |
3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | Yok |
Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
Sensörler | İvmeölçer |
Parmak izi Okuyucu | Yok |
USB Versiyonu | 2.0 |
Hat Sayısı | Çift Hat |
Durum | Henüz Ülkemizde Satışı Yok |
Şarj | Micro-USB |
Flaş | LED |
Batarya Teknolojisi | Lithium Polymer (Li-Po) |
USB Bağlantı Tipi | Micro-USB |
Çıkış Yılı | 2015 |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik |
CPU Çekirdeği | 4 Çekirdek |
Ön Kamera Özellikleri | Sabit Odaklama |
Ekran Teknolojisi | TFT LCD |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | SD |
Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 32 GB |
SIM | Mini-SIM (2FF) |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 720p (HD) |
Bellek (RAM) | 1 GB |
İşlemci Mimarisi | 32-bit |
3G İndirme | 21.1 Mbps |
Çift Hat Özelliği | Dual Standby |
Dahili Depolama | 8 GB |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 0.3 MP |
Konuşma Süresi (3G) | 9 Saat |
CPU Frekansı | 1.3 GHz |
Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
Ana İşlemci (CPU) | Quad-Core 1.3GHz ARM Cortex A7 |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 5.0 (Lollipop) |
Duyurulma Tarihi | 2015, Eylül |
Ekran Boyutu | 4.0 İnç |
Ekran Çözünürlüğü | 480x800 Piksel |
Piksel Yoğunluğu | 233 PPI |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 5:3 |
Ekran Alanı | 45.54 cm² |
Yonga Seti (Chipset) | Spreadtrum SC7731G |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-400 MP2 |
GPU Frekansı | 460 MHz |
Ekran Özellikleri | Multi Touch (2 nokta) |
Kamera Özellikleri | Sabit Odaklı (FF) |
Bluetooth Versiyonu | 2.1 |
Ağırlık | 132 Gram |
Batarya Kapasitesi | 2050 mAh |
Servis ve Uygulamalar | Lenovo DOit |
Bekleme Süresi (3G) | 288 Saat |
Ekran / Gövde Oranı | 57.15 % |
AnTuTu Puanı (v6) | 20.000 Puan |
Boy | 124.5 mm |
En | 64 mm |
Kalınlık | 10.6 mm |
SAR Değeri 10g (Baş) | 0.506 W/kg |
SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.637 W/kg |
Kullanım Kılavuzu | Lenovo A1000 Kullanım Kılavuzu |
Yorumlar
Bu ürün için fikrinizi belirtin
Bu ürüne hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın!