Kingston UV500 m.2 SSD (960 GB) (SUV500M8/960G)
Bu ürünün satıcısı bulunamadı
Açıklama
Teknik Özellikler
Cihaz Tipi | Sabit Disk |
Bağlantı Arayüzü | SATA |
Depolama Teknolojisi | SSD (NAND) |
Bağlantı Tipi | M.2 |
Çerçeve Boyutu | M.2 2280 |
Yükseklik | 22 mm |
Diğer Özellikler | 256-Bit Kullanıcı Veri Şifreleme 3D TLC Marvell 88SS1074 Denetleyici |
Sıralı Okuma | 520 MB/s |
Genişlik | 80 mm |
Renk Seçenekleri | Mavi |
Sıralı Yazma | 500 MB/s |
Kapasite | 960 GB |
Derinlik | 3.5 mm |
Ağırlık | 6.7 g |
Rastgele Okuma (QD32) | 79 K IOPS |
Rastgele Yazma (QD32) | 45 K IOPS |
Veri Yazma Garantisi | 480 TBW |
Yorumlar
Bu ürün için fikrinizi belirtin
Bu ürüne hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın!