Huawei Y3 2018
Bu ürünün satıcısı bulunamadı
Açıklama
Teknik Özellikler
Ekran Özellikleri | Multi Touch |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Hızlı Şarj | Yok |
Kablosuz Şarj | Yok |
Optik Görüntü Sabitleyici | Yok |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Kamera Özellikleri | Panorama Otomatik odaklama Coğrafi konum etiketleme |
Video FPS Değeri | 30 fps |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
2G | Var |
2G Teknolojisi | EDGE GPRS GSM |
3G | Var |
3G Teknolojisi | HSPA+ |
4G | Var |
4.5G Desteği | Var |
5G | Yok |
İşletim Sistemi | Android |
NFC | Yok |
Kızılötesi | Yok |
Navigasyon Özellikleri | A-GPS |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Video Formatları | MKV MP4 WEBM 3GP |
Toza Dayanıklılık | Yok |
3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | Yok |
Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
Sensörler | Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer |
Parmak izi Okuyucu | Yok |
Ses Formatları | MID MP3 OGG WAV AMR 3GP MP4 |
USB Versiyonu | 2.0 |
Hat Sayısı | Tek Hat |
Durum | Henüz Ülkemizde Satışı Yok |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Şarj | Micro-USB |
Flaş | LED |
Servis ve Uygulamalar | Ultra Power Saving Mode |
USB Bağlantı Tipi | Micro-USB |
Renk Seçenekleri | Beyaz Gri Altın |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 16:9 |
Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 128 GB |
4G İndirme | 150 Mbps |
4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps |
4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) |
Bluetooth Versiyonu | 4.0 |
Bluetooth Özellikleri | LE |
Çıkış Yılı | 2018 |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
Diyafram Açıklığı | F2.0 |
CPU Üretim Teknolojisi | 28 nm |
En | 73.7 mm |
CPU Çekirdeği | 4 Çekirdek |
Duyurulma Tarihi | 2018, Mayıs |
Ekran Boyutu | 5.0 İnç |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | SD |
Ağırlık | 170 Gram |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 720p (HD) |
Bellek (RAM) | 1 GB |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-T720 MP1 |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 8.1 (Oreo GO Edition) |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
Dahili Depolama | 8 GB |
GPU Frekansı | 550 MHz |
CPU Frekansı | 1.1 GHz |
Ekran Çözünürlüğü | 480x854 Piksel |
Piksel Yoğunluğu | 196 PPI |
Ekran Alanı | 68.89 cm² |
Ekran / Gövde Oranı | 64.42 % |
Batarya Kapasitesi | 2280 mAh |
Yonga Seti (Chipset) | MediaTek MT6737M |
Ana İşlemci (CPU) | Quad-Core 1.1 GHZ ARM Cortex-A53 |
AnTuTu Puanı (v6) | 23.900 Puan |
Boy | 145.1 mm |
Kalınlık | 9.45 mm |
Yorumlar
Bu ürün için fikrinizi belirtin
Bu ürüne hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın!