Huawei Honor 9
Bu ürünün satıcısı bulunamadı
Açıklama
Teknik Özellikler
Ekran Özellikleri | DCI-P3 Renk Uzayı Multi Touch Eğimli Ekran (2.5D) LTPS LCD |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Şarj | USB Type-C |
Hızlı Şarj | Var |
Kablosuz Şarj | Yok |
Değişir Batarya | Yok |
Optik Görüntü Sabitleyici | Yok |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Kamera Özellikleri | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Hızlı Odaklama HDR Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF) Panorama Otomatik odaklama Coğrafi konum etiketleme Contrast Detection Auto-Focus (CDAF) Zamanlayıcı Tam Manuel Kontrol Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü Elle Odaklama Gülümseme yakalama Sesli komut Odak Takibi Hibrit Otomatik Odaklama (Hybrid Autofocus) Temiz Görüntü Yakınlaştırma (2x Zoom) Depth Focus Hibrit Otomatik Odaklama (PDAF+Laser+Depth+CDAF) |
Flaş | Dual-LED Çift Tonlu |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Video Kayıt Özellikleri | Time-lapse Video Kayıt Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
Video FPS Değeri | 30 fps |
İkinci Arka Kamera | Var |
İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p |
Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Renk Seçenekleri | Mavi Siyah Altın Turkuaz |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
2G | Var |
2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
2G Teknolojisi | EDGE GPRS GSM |
3G | Var |
3G Frekansları | 900 (band 8) MHz 2100 (band 1) MHz 1900 (band 2) MHz |
3G İndirme | 42.2 Mbps |
3G Karşıya Yükleme | 5.76 Mbps |
3G Teknolojisi | HSPA+ |
4G | Var |
4G Frekansları | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1800 (band 3) MHz 2100 (band 1) MHz |
4G Frekansları Notu | Satıcı ya da bölgeye göre değişiklik gösterebilir |
4.5G Desteği | Var |
5G | Yok |
İşletim Sistemi | Android |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot |
NFC | Var |
Kızılötesi | Var |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Toza Dayanıklılık | Yok |
3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | Yok |
Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
Sensörler | Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer Jiroskop Hall Sensörü |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Servis ve Uygulamalar | Tek Elde Kullanım Modu Ultra Power Saving Mode Gürültü Önleyici 2 Mikrofon Yüksek Kaliteli (Hi-Fi) Ses Kolay Arayüz (Easy Mode) Değiştirilebilir Temalar Huawei Histen Ses Geliştirme Sesle Ekran Kilidi Açma Sesle Komut (Yanıt/Red) |
USB Versiyonu | 2.0 |
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
SIM | Nano-SIM (4FF) |
Hat Sayısı | Çift Hat |
Durum | Henüz Ülkemizde Satışı Yok |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Metal |
Bellek (RAM) | 4 GB |
Dahili Depolama | 64 GB |
Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 256 GB |
Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 4/6GB RAM seçeneği var |
Diğer Hafıza Seçenekleri | 64/128GB Depolama seçeneği var |
Batarya Teknolojisi | Lithium Polymer (Li-Po) |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 20 MP |
Çift Hat Özelliği | 2. SIM Hafıza Kartı Yuvasında Dual Standby |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 16:9 |
Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 18 W |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
Ağırlık | 155 Gram |
4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps |
Batarya Kapasitesi | 3200 mAh |
Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Kullanıcı Arayüzü | Emotion UI |
Bluetooth Versiyonu | 4.2 |
RAM Tipi | LPDDR4 |
Ekran Çözünürlüğü | 1080x1920 (FHD) Piksel |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD |
İkinci Arka Kamera Özellikleri | Monochrome Sensör |
Yükseltilebilir Versiyon | Android 9.0 (Pie) |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ana Ekran Tuşunda (Ön) |
Çıkış Yılı | 2017 |
Bluetooth Özellikleri | BLE |
Diyafram Açıklığı | F2.2 |
4G İndirme | 300 Mbps |
4G Teknolojisi | LTE (Cat.6) |
CPU Frekansı | 2.4 GHz |
CPU Üretim Teknolojisi | 16 nm |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 7.0 (Nougat) |
Duyurulma Tarihi | 2017, Haziran |
Ekran Boyutu | 5.15 İnç |
Piksel Yoğunluğu | 428 PPI |
Ekran Alanı | 73.12 cm² |
Kalınlık | 7.45 mm |
1. Yardımcı İşlemci | Quad-Core 1.8 Ghz ARM Cortex-A53 |
GPU Frekansı | 900 MHz |
En | 70.9 mm |
Kullanıcı Arayüz Versiyonu | EMUI 5.1 |
Yonga Seti (Chipset) | HiSilicon Kirin 960 |
Ana İşlemci (CPU) | Quad-core 2.4 GHz ARM Cortex-A73 |
2. Yardımcı İşlemci | i6 Sensör İşlemcisi |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G71 MP8 |
Ekran / Gövde Oranı | 70.01 % |
AnTuTu Puanı (v6) | 147.600 Puan |
Boy | 147.3 mm |
Yorumlar
Bu ürün için fikrinizi belirtin
Bu ürüne hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın!