Hiking A19
Bu ürünün satıcısı bulunamadı
Açıklama
Teknik Özellikler
Ekran Özellikleri | Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Damla Çentikli (Water-Drop Notch) Çentikli (Notch) |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Şarj | USB Type-C |
Hızlı Şarj | Yok |
Kablosuz Şarj | Yok |
Değişir Batarya | Yok |
Optik Görüntü Sabitleyici | Yok |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Kamera Özellikleri | Otomatik odaklama |
Video FPS Değeri | 30 fps |
İkinci Arka Kamera | Var |
CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Renk Seçenekleri | Mavi Siyah |
2G | Var |
2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
2G Teknolojisi | EDGE GPRS GSM |
3G | Var |
3G Frekansları | 900 (band 8) MHz 2100 (band 1) MHz |
3G Teknolojisi | HSPA+ |
4G | Var |
4.5G Desteği | Var |
5G | Yok |
İşletim Sistemi | Android |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 9.0 (Pie) |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Hotspot |
NFC | Yok |
Kızılötesi | Yok |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Toza Dayanıklılık | Yok |
3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | Yok |
Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
Sensörler | İvmeölçer |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Servis ve Uygulamalar | Yüz Tanımlama |
USB Versiyonu | 2.0 |
SIM | Nano-SIM (4FF) Mikro-SIM (3FF) |
Çıkış Yılı | 2019 |
Hat Sayısı | Çift Hat |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Kamera Çözünürlüğü | 16 MP |
Flaş | LED |
Bellek (RAM) | 4 GB |
Dahili Depolama | 64 GB |
Batarya Teknolojisi | Lithium Polymer (Li-Po) |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Arka Kapakta |
USB Bağlantı Tipi | Micro-USB |
Duyurulma Tarihi | 2019, Eylül |
Çift Hat Özelliği | 2. SIM Hafıza Kartı Yuvasında |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
Batarya Kapasitesi | 3200 mAh |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD+ |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Ana İşlemci (CPU) | Quad-Core 2.0GHz ARM Cortex-A53 |
CPU Frekansı | 2.0 GHz |
1. Yardımcı İşlemci | Quad-core 1.5 GHz ARM Cortex-A53 |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
Ekran Boyutu | 6.21 İnç |
Ekran Çözünürlüğü | 720x1520 (HD+) Piksel |
Piksel Yoğunluğu | 271 PPI |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19:9 |
Ekran Alanı | 95.36 cm² |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G71 MP2 |
Bluetooth Versiyonu | 4.1 |
Kalınlık | 8 mm |
Yonga Seti (Chipset) | MediaTek MT6763 (Helio P23) |
GPU Frekansı | 770 MHz |
CPU Üretim Teknolojisi | 16 nm |
En | 74 mm |
Ağırlık | 180 Gram |
Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 64 GB |
Boy | 155 mm |
Ekran / Gövde Oranı | 83.13 % |
Yorumlar
Bu ürün için fikrinizi belirtin
Bu ürüne hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın!