General Mobile GM 8 2019 Edition (Tek Hat / 64 GB)
Bu ürünün satıcısı bulunamadı
Açıklama
Teknik Özellikler
Ekran Özellikleri | Çizilmeye Dirençli Cam Multi Touch Çerçevesiz Tasarım In-Cell Touch Ekran Teknolojisi |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Hızlı Şarj | Yok |
Kablosuz Şarj | Yok |
Değişir Batarya | Yok |
Optik Görüntü Sabitleyici | Yok |
Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Hızlı Odaklama HDR Panorama Otomatik odaklama Coğrafi konum etiketleme Zamanlayıcı Yüz Algılama Seri Çekim (Burst) Modu Elle Odaklama Kırmızı Göz (Red-eye) Düzeltme Dijital görüntü sabitleyici (EIS) |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Flaş | Dual-LED |
Video Kayıt Özellikleri | Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
Video FPS Değeri | 30 fps |
Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu HDR Yüz Algılama Panorama Selfi Ön Kamera için LED Flaş |
CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Renk Seçenekleri | Mavi Siyah Gümüş Altın |
2G | Var |
2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
2G Teknolojisi | EDGE GPRS GSM |
3G | Var |
3G Frekansları | 2100 (band 1) MHz |
3G İndirme | 42.2 Mbps |
3G Karşıya Yükleme | 5.76 Mbps |
3G Teknolojisi | HSPA+ |
4G | Var |
4G Frekansları | 800 (band 20) MHz 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1800 (band 3) MHz 2100 (band 1) MHz 2600 (band 7) MHz 1900 (band 2) MHz |
4G Karşıya Yükleme | 150 Mbps |
4.5G Desteği | Var |
5G | Yok |
İşletim Sistemi | Android |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 9.0 (Pie) |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot VoWiFi (Voice over Wi-Fi) |
NFC | Yok |
Kızılötesi | Yok |
Navigasyon Özellikleri | A-GPS |
Radyo | Var |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Toza Dayanıklılık | Yok |
3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | Yok |
Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
Sensörler | Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Bildirim Işığı (LED) | Var |
Servis ve Uygulamalar | Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON) Gürültü Önleyici 2 Mikrofon AndroidOne ile 2 Yıl Güncelleme Garantisi Dolby Audio |
USB Versiyonu | 2.0 |
Hat Sayısı | Tek Hat |
SIM | Nano-SIM (4FF) |
Çıkış Yılı | 2019 |
Duyurulma Tarihi | 2019, Ekim |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Şarj | Micro-USB |
Bellek (RAM) | 4 GB |
Dahili Depolama | 64 GB |
Batarya Teknolojisi | Lithium Polymer (Li-Po) |
4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği ViLTE (Video over LTE) Desteği |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Arka Kapakta |
USB Bağlantı Tipi | Micro-USB |
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 |
Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 128 GB |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik (Metalik Görünümlü) |
Bluetooth Özellikleri | A2DP |
Kutu İçeriği | Belgeler USB Kablosu SIM Çıkartma İğnesi USB Güç Adaptörü (Hızlı Şarj) Mikrofonlu Kulaklık (Kulakiçi) Silikon Arka Kapak Kılıfı |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD+ |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Ekran Çözünürlüğü | 720x1440 (HD+) Piksel |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 18:9 |
Diyafram Açıklığı | F2.0 |
Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
Bluetooth Versiyonu | 4.2 |
Hoparlör Özellikleri | Mono |
Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 3/4GB RAM seçeneği var |
Ana İşlemci (CPU) | Quad-core 1.4 GHz ARM Cortex-A53 |
CPU Frekansı | 1.4 GHz |
1. Yardımcı İşlemci | Quad-core 1.1 GHz ARM Cortex-A53 |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 505 |
GPU Frekansı | 450 MHz |
CPU Üretim Teknolojisi | 28 nm |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
Diğer Hafıza Seçenekleri | 32/64GB Depolama seçeneği var |
Çıkış Tarihi | 2019, Ekim |
Ekran Boyutu | 5.7 İnç |
Piksel Yoğunluğu | 282 PPI |
Ekran Alanı | 83.84 cm² |
Ekran / Gövde Oranı | 74.79 % |
Batarya Kapasitesi | 3075 mAh |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 720p |
Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940 |
Boy | 154.2 mm |
En | 72.7 mm |
Kalınlık | 7.96 mm |
Ağırlık | 152 Gram |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik (Metalik Görünümlü) |
4G İndirme | 300 Mbps |
4G Teknolojisi | LTE (Cat.7) |
Kullanıcı Arayüzü | Saf Android |
SAR Değeri 10g (Baş) | 0.433 W/kg |
SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.498 W/kg |
Yorumlar
Bu ürün için fikrinizi belirtin
Bu ürüne hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın!