General Mobile Discovery 2 Plus
Bu ürünün satıcısı bulunamadı
Açıklama
Teknik Özellikler
Ekran Özellikleri | Çizilmeye Dirençli Cam Multi Touch Oleophobic Coating |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Hızlı Şarj | Yok |
Kablosuz Şarj | Yok |
Değişir Batarya | Yok |
Optik Görüntü Sabitleyici | Yok |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Kamera Özellikleri | HDR Panorama Otomatik odaklama Coğrafi konum etiketleme Zamanlayıcı Yüz Algılama Elle Odaklama |
Video FPS Değeri | 30 fps |
CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Renk Seçenekleri | Siyah Beyaz |
2G | Var |
2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
2G Teknolojisi | EDGE GPRS GSM |
3G | Var |
3G Frekansları | 900 (band 8) MHz 2100 (band 1) MHz |
3G İndirme | 42.2 Mbps |
3G Karşıya Yükleme | 5.76 Mbps |
3G Teknolojisi | HSPA+ |
4G | Yok |
4.5G Desteği | Yok |
5G | Yok |
İşletim Sistemi | Android |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot |
NFC | Yok |
Kızılötesi | Yok |
Navigasyon Özellikleri | A-GPS |
Radyo | Yok |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Toza Dayanıklılık | Yok |
Video Formatları | MP4 WMV DivX H.263 H.264 XviD |
3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | Var |
Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
Sensörler | Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer Jiroskop |
Ses Formatları | AAC MP3 OGG WAV WMA AMR 3GP |
Parmak izi Okuyucu | Yok |
Bildirim Işığı (LED) | Var |
Hoparlör Özellikleri | Çift Hoparlör Mono |
USB Versiyonu | 2.0 |
USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
Hat Sayısı | Tek Hat |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Şarj | Micro-USB |
Flaş | LED |
Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
USB Bağlantı Tipi | Micro-USB |
GPU Frekansı | 700 MHz |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 16:9 |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 |
Konuşma Süresi (3G) | 12 Saat |
Bluetooth Versiyonu | 4.0 |
Bluetooth Özellikleri | A2DP |
Kutu İçeriği | Batarya Belgeler Kulaklık için Yedek Silikon USB Kablosu Mikrofonlu Kulaklık USB Güç Adaptörü |
SIM | Mikro-SIM (3FF) |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
CPU Frekansı | 2.0 GHz |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
Bellek (RAM) | 2 GB |
Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
Ekran Çözünürlüğü | 1080x1920 (FHD) Piksel |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD |
CPU Üretim Teknolojisi | 28 nm |
RAM Kanalları | Tek Kanal |
Kalınlık | 7.9 mm |
En | 69.1 mm |
Ekran Boyutu | 5.0 İnç |
Piksel Yoğunluğu | 441 PPI |
Ekran Alanı | 68.92 cm² |
Radyo Notu | Ek yazılım ya da güncelleme gerekebilir |
Çıkış Yılı | 2014 |
Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 32 GB |
Dahili Depolama | 16 GB |
İşlemci Mimarisi | 32-bit |
Batarya Kapasitesi | 2500 mAh |
Boy | 140.4 mm |
Ağırlık | 130 Gram |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 4.4.2 (KitKat) |
Çıkış Tarihi | 2014, Ekim |
Yonga Seti (Chipset) | MediaTek MT6592 |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-450 MP4 |
Ana İşlemci (CPU) | Octa-core 2.0 GHz ARM Cortex-A7 |
Ekran / Gövde Oranı | 71.04 % |
AnTuTu Puanı (v4) | 30.800 Puan |
AnTuTu Puanı (v5) | 33.400 Puan |
SAR Değeri 10g (Baş) | 0.66 W/kg |
Diğer Adları | General Mobile Discovery II Plus General Mobile Discovery II+ |
Yorumlar
Bu ürün için fikrinizi belirtin
Bu ürüne hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın!