Dell OptiPlex 5070 (N009O5070MT_U)
Bu ürünün satıcısı bulunamadı
Açıklama
Teknik Özellikler
Kasa Tipi | Tower |
Kullanım Amacı | Ev & Ofis |
Ekran | Yok |
İşlemci Markası | Intel |
İşlemci Nesli | 9. Nesil |
Klavye & Mouse | Var |
İşlemci Litografi | 14 nm |
İşletim Sistemi | FreeDOS |
İşlemci TDP | 65 W |
İşlemci Serisi | Intel Core i7 |
Dahili Grafik Modeli | Intel UHD Graphics 630 |
Dahili Grafik Temel Hız | 350 MHz |
Dahili Grafik Ekran Desteği | 3 |
İşlemci Önbellek (Cache) | 12 MB |
Bellek Frekansı | 2666 MHz |
Bellek Türü | DDR4 |
İşlemci Diğer Özellikler | Enhanced Intel SpeedStep Technology Idle States Intel Identity Protection Technology Intel Optane Memory Supported Intel Stable Image Platform Program (SIPP) Intel Turbo Boost Technology 2.0 Intel Virtualization Technology Intel vPro Platform Eligibility Thermal Monitoring Technologies |
Sabit Disk (HDD) Boyutu | 1024 GB |
Optik Okuyucu | Var |
Harici Ekran Kartı | Yok |
Ethernet (Ağ) | Var |
Dahili Grafik Azami Hız | 1200 MHz |
Bellek (RAM) | 8 GB |
Renk | Siyah |
USB A | 9 Adet |
Ürün Ailesi | Dell Optiplex |
İşlemci Çıkış Yılı | 2019 2. Çeyrek |
İşlemci Çekirdeği | 8 Adet |
İşlemci Sanal Çekirdeği | 8 Adet |
USB Type-C | 1 Adet |
Diğer Bağlantılar | 2 Adet DisplayPort |
İşlemci Modeli (CPU) | Intel Core i7-9700 |
İşlemci Temel Frekans | 3.00 GHz |
İşlemci Artırılmış Frekans | 4.70 GHz |
Optik Okuyucu Özellikleri | DVD Yazıcı |
Genişlik | 154 mm |
Derinlik | 274 mm |
Yükseklik | 350 mm |
Ağırlık | 7.93 kg |
Güç Kaynağı | 260 W |
Ürün Serisi | OptiPlex 5070 |
Yorumlar
Bu ürün için fikrinizi belirtin
Bu ürüne hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın!