CAT B15Q
Bu ürünün satıcısı bulunamadı
Açıklama
Teknik Özellikler
Ekran Özellikleri | Çizilmeye Dirençli Cam Multi Touch Islak Parmak Algılama Kırılmaya Dirençli Cam |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Hızlı Şarj | Yok |
Kablosuz Şarj | Yok |
Değişir Batarya | Var |
Optik Görüntü Sabitleyici | Yok |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Kamera Özellikleri | Otomatik odaklama Coğrafi konum etiketleme |
Video FPS Değeri | 30 fps |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Renk Seçenekleri | Siyah |
2G | Var |
2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
2G Teknolojisi | EDGE GPRS GSM |
3G | Var |
3G Frekansları | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 2100 (band 1) MHz |
3G Karşıya Yükleme | 5.76 Mbps |
3G Teknolojisi | HSPA+ |
4G | Yok |
4.5G Desteği | Yok |
5G | Yok |
İşletim Sistemi | Android |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Hotspot |
NFC | Yok |
Kızılötesi | Yok |
Navigasyon Özellikleri | A-GPS |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Suya Dayanıklılık | Var |
Toza Dayanıklılık | Var |
3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | Yok |
Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
Sensörler | Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer |
Ses Formatları | AAC AMR-NB AMR-WB APE MP3 WAV MIDI Vorbis MP2 |
Parmak izi Okuyucu | Yok |
USB Versiyonu | 2.0 |
Hat Sayısı | Çift Hat |
Şarj | Micro-USB |
Flaş | LED |
Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
USB Bağlantı Tipi | Micro-USB |
Servis ve Uygulamalar | Gürültü Önleyici 2 Mikrofon Askeri Standartlarda Sağlamlık (MIL-STD-810G) MaxxAudio Ses Geliştirme Toz / Titreşim / Düşme ve Darbelere Dirençli 1.8 mt Yükseklikten Düşmeye Dayanıklı Ocearch Shark Tracker Swiftkey -20°C ve 55°C Isı aralığında Çalışabilme |
Bluetooth Versiyonu | 4.0 |
Video Formatları | H.263 H.264 MPEG4 VP8 |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
RAM Kanalları | Tek Kanal |
CPU Çekirdeği | 4 Çekirdek |
Çıkış Yılı | 2014 |
Ekran Teknolojisi | TFT LCD |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | SD |
Dahili Depolama | 4 GB |
Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 32 GB |
SIM | Mini-SIM (2FF) |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX7 |
Ağırlık | 170 Gram |
Bellek (RAM) | 1 GB |
Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 2 |
Bluetooth Özellikleri | HS |
3G İndirme | 21.1 Mbps |
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.8 |
RAM Tipi | LPDDR2 |
RAM Frekansı (Maks.) | 533 MHz |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 0.3 MP |
CPU Frekansı | 1.3 GHz |
Batarya Kapasitesi | 2000 mAh |
Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
Diyafram Açıklığı | F2.4 |
Ana İşlemci (CPU) | Quad-Core 1.3GHz ARM Cortex A7 |
Ekran Boyutu | 4.0 İnç |
Ekran Çözünürlüğü | 480x800 Piksel |
Piksel Yoğunluğu | 233 PPI |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 5:3 |
Ekran Alanı | 45.54 cm² |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-400 MP2 |
Bekleme Süresi (3G) | 504 Saat |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 4.4.2 (KitKat) |
Çıkış Tarihi | 2014, Aralık |
Konuşma Süresi (3G) | 16 Saat |
En | 69.5 mm |
Ekran / Gövde Oranı | 52.42 % |
Yonga Seti (Chipset) | MediaTek MT6582M |
GPU Frekansı | 416 MHz |
Boy | 125 mm |
Kalınlık | 14.95 mm |
Duyurulma Tarihi | 2014, Haziran |
Yorumlar
Bu ürün için fikrinizi belirtin
Bu ürüne hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın!