BlackBerry Curve 9320
Bu ürünün satıcısı bulunamadı
Açıklama
Teknik Özellikler
Hızlı Şarj | Yok |
Kablosuz Şarj | Yok |
Değişir Batarya | Var |
Optik Görüntü Sabitleyici | Yok |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dijital görüntü sabitleyici (EIS) |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Renk Seçenekleri | Siyah Beyaz |
2G | Var |
2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
2G Teknolojisi | EDGE GPRS GSM |
3G | Var |
3G Frekansları | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 2100 (band 1) MHz 1900 (band 2) MHz |
3G Karşıya Yükleme | 5.76 Mbps |
4G | Yok |
4.5G Desteği | Yok |
5G | Yok |
NFC | Yok |
Kızılötesi | Yok |
Navigasyon Özellikleri | A-GPS |
Radyo | Var |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Video Formatları | AVI WMV 3GP MPEG4 3GPP |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Toza Dayanıklılık | Yok |
3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | Yok |
Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Yok |
Sensörler | Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer |
Ses Formatları | AAC FLAC M4A MP3 OGG WAV WMA AMR MIDI 3GP MP4 3GPP |
Parmak izi Okuyucu | Yok |
Bildirim Işığı (LED) | Var |
USB Versiyonu | 2.0 |
Hat Sayısı | Tek Hat |
Şarj | Micro-USB |
Flaş | LED |
Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
USB Bağlantı Tipi | Micro-USB |
Bluetooth Özellikleri | AVRCP HFP HSP MAP OPP PBAP SPP DUN |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
Ekran Teknolojisi | TFT LCD |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | SD |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 4:3 |
Video FPS Değeri | 15 fps |
CPU Çekirdeği | 1 Çekirdek |
Bellek (RAM) | 512 MB |
Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 32 GB |
2G İndirme | 380 Kbps |
2G Karşıya Yükleme | 50 Kbps |
3G İndirme | 7.2 Mbps |
3G Teknolojisi | HSDPA |
Radyo Özellikleri | RDS |
SIM | Mini-SIM (2FF) |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 480p |
Çıkış Yılı | 2012 |
Konuşma Süresi (3G) | 7 Saat |
Boy | 109 mm |
En | 60 mm |
Batarya Kapasitesi | 1450 mAh |
Bluetooth Versiyonu | 2.1 |
Müzik Oynatma | 30 Saat |
Kamera Çözünürlüğü | 3.15 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 480p |
Ağırlık | 103 Gram |
SAR Değeri 10g (Baş) | 1.24 W/kg |
İşletim Sistemi | BlackBerry OS |
Fiziksel Klavye | Optik Trackpad QWERTY Klavye |
Renk Sayısı | 65 Bin |
Dahili Depolama | 512 MB |
Ekran Boyutu | 2.44 İnç |
Ekran Çözünürlüğü | 320x240 Piksel |
Piksel Yoğunluğu | 164 PPI |
Ekran Alanı | 18.44 cm² |
Ekran / Gövde Oranı | 28.19 % |
Bekleme Süresi (3G) | 432 Saat |
Yonga Seti (Chipset) | Belirtilmemiş |
Ana İşlemci (CPU) | Single-core 806 Mhz |
CPU Frekansı | 0.806 GHz |
Kalınlık | 12.7 mm |
İşletim Sistemi Versiyonu | BlackBerry OS 7.1 |
SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.72 W/kg |
Çıkış Tarihi | 2012, Mayıs |
Yorumlar
Bu ürün için fikrinizi belirtin
Bu ürüne hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın!