Asus X555LN-XO032H Notebook
Bu ürünün satıcısı bulunamadı
Açıklama
Teknik Özellikler
Ürün Tipi | Notebook |
İşlemci Markası | Intel |
İşlemci Teknolojileri | Intel Hyper-Threading Intel Turbo Boost |
Sabit Disk (HDD) | Var |
Sabit Disk (HDD) Boyutu | 1 TB |
Optik Okuyucu | Var |
Harici Ekran Kartı | Var |
Ekran Kartı Markası | NVIDIA |
USB 3.x | Var |
İşlemci Önbellek | 4 MB |
HDMI | Var |
Ethernet (LAN/RJ45) | Var |
Bluetooth | Var |
Kart Okuyucu | Var |
Kart Okuyucu Özellikleri | SD Kart Okuyucu |
USB 2.x | Var |
Dahili Grafik Diğer Özellikler | Intel InTru 3D Teknolojisi Intel Quick Sync Video Intel Insider Intel Net Video HD Teknolojisi Intel Wireless Display Intel Flexible Display Interface PCI Express 2.0 |
USB 2.x Adedi | 1 |
USB 3.x Adedi | 2 |
Pil Özellikleri | Li-Po (Lityum-Polimer) |
Ürün Amacı | Genel Kullanım |
Ekran Boyutu | 15.6 İnç |
Renk | Gümüş |
İşlemci Serisi | Intel Core i7 |
Isı Yayma Kapasitesi (TDP) | 15 W |
Bellek (RAM) | 8 GB |
Ekran Kartı Bellek Miktarı | 2 GB |
Ekran Kartı Bellek Arayüzü | 64 bit |
Dahili Grafik Azami Frekans | 1.1 GHz |
Panel Tipi | LED (TN) |
Sabit Disk (HDD) Hızı | 5400 RPM |
Ürün Ailesi | Asus X |
Ekran Çözünürlüğü | 1366x768 Piksel |
Ekran Çözünürlük Biçimi | HD |
Kamera Özellikleri | VGA |
Pil Hücre Sayısı | 2 Hücreli |
İşlemci Temel Frekans | 2.00 GHz |
VGA (Mini D-Sub) | Var |
Kablosuz (Wireless) Özellikleri | Wi-Fi 4 (802.11n) |
İşlemci Çekirdeği | 2 Adet |
İş Parçacığı (Sanal Çekirdek) | 4 Adet |
Genişlik | 382 mm |
Ağırlık | 2.30 kg |
Kalınlık | 26 mm |
Pil Gücü | 37 Wh |
Dahili Grafik Temel Frekans | 200 MHz |
Transistör Mesafesi | 22 nm |
Bellek Türü | DDR3L |
Derinlik | 256 mm |
İşlemci Çıkış Yılı | 2014 2.Çeyrek |
Bellek Frekansı | 1600 MHz |
Optik Okuyucu Özellikleri | Super-Multi DVD |
Ekran Kartı Bellek Türü | DDR3 |
Ekran Kartı Azami Bellek Hızı | 1000 MHz |
Bluetooth Özellikleri | 4.0 |
Ekran Kartı Serisi | NVIDIA GeForce 800 |
Dahili Grafik Modeli | Intel HD Graphics 4400 |
İşletim Sistemi | Windows 8 |
Ekran Kartı Modeli | NVIDIA GeForce 840M |
Ekran Kartı Çekirdek Hızı | 1029 MHz |
İşlemci Modeli | Intel Core i7-4510U |
Ürün Serisi | X555 |
Yorumlar
Bu ürün için fikrinizi belirtin
Bu ürüne hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın!