Apple MacBook Pro 15.4" (MLH42TU/A) Ultrabook
Bu ürünün satıcısı bulunamadı
Açıklama
Teknik Özellikler
İşlemci Markası | Intel |
Transistör Mesafesi | 14 nm |
İşlemci Teknolojileri | Intel Hyper-Threading Intel Virtualization Technology Intel vPro Intel SpeedStep Intel Turbo Boost |
Bellek Türü | DDR4 |
Sabit Disk (SSD) | Var |
Optik Okuyucu | Yok |
Harici Ekran Kartı | Var |
Panel Tipi | LED (IPS) |
USB Type-C | Var |
İşlemci Çekirdeği | 4 Adet |
İş Parçacığı (Sanal Çekirdek) | 8 Adet |
HDMI | Var |
Bellek (RAM) | 16 GB |
Bluetooth | Var |
Sabit Disk (SSD) Boyutu | 512 GB |
Kart Okuyucu | Yok |
Kamera Özellikleri | HD |
Klavye Arka Aydınlatması | Var |
Dahili Grafik Temel Frekans | 350 MHz |
Dahili Grafik Diğer Özellikler | Intel InTru 3D Teknolojisi Intel Quick Sync Video Intel Insider Intel Net Video HD Teknolojisi Intel Net Video Teknolojisi Intel Wireless Display |
Kablosuz (Wireless) Özellikleri | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Pil Özellikleri | Li-Po (Lityum-Polimer) |
Ürün Amacı | Genel Kullanım |
İşlemci Serisi | Intel Core i7 |
İşlemci Önbellek | 8 MB |
Ekran Kartı Bellek Türü | GDDR5 |
Bluetooth Özellikleri | 4.2 |
Gövde Malzemesi | Alüminyum |
Ekran Kartı Markası | AMD |
Dahili Grafik Azami Frekans | 1.05 GHz |
Kalınlık | 16 mm |
Renk | Gri |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
VGA (Mini D-Sub) | Var |
Isı Yayma Kapasitesi (TDP) | 45 W |
Ekran Kartı Bellek Miktarı | 4 GB |
Ekran Kartı Bellek Arayüzü | 128 bit |
İşlemci Çıkış Yılı | 2015 3.Çeyrek |
İşlemci Temel Frekans | 2.70 GHz |
Bellek Frekansı | 2133 MHz |
Azami Kullanım Süresi | 10.00 Saat |
Ekran Çözünürlük Biçimi | QHD |
Dahili Grafik Modeli | Intel HD Graphics 530 |
Ürün Tipi | Ultrabook |
Ürün Ailesi | Apple MacBook |
İşletim Sistemi | MacOS X 10.x |
Ekran Diğer Özellikler | Retina |
Ürün Serisi | MacBook Pro 2016 |
USB Type-C Özellikleri | Thunderbolt Desteği |
HDMI Özellikleri | Thunderbolt Yuvasından Adaptör İle |
VGA Özellikleri | Thunderbolt Yuvasından Adaptör İle |
Diğer Donanım Özellikleri | Touch Bar (Dokunmatik Kontrol Çubuğu) |
Ekran Boyutu | 15.4 İnç |
Ekran Çözünürlüğü | 2880x1800 Piksel |
Genişlik | 349 mm |
Derinlik | 241 mm |
Ağırlık | 1.83 kg |
İşlemci Modeli | Intel Core i7-6820HK |
Ekran Kartı Serisi | AMD Radeon Pro |
Ekran Kartı Modeli | AMD Radeon Pro 560X |
Ekran Kartı Çekirdek Hızı | 907 MHz |
USB Type-C Adedi | 4 |
Ekran Kartı Azami Bellek Hızı | 5080 MHz |
Pil Gücü | 76 Wh |
Yorumlar
Bu ürün için fikrinizi belirtin
Bu ürüne hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın!