Apple MacBook Pro 13.3" (MUHP2TU/A) Ultrabook
Bu ürünün satıcısı bulunamadı
Açıklama
Teknik Özellikler
İşlemci Markası | Intel |
Transistör Mesafesi | 14 nm |
İşlemci Teknolojileri | Enhanced Intel SpeedStep Technology Idle States Intel Hyper-Threading Intel Identity Protection Technology Intel Optane Memory Supported Intel Turbo Boost 2.0 Intel Virtualization Technology Thermal Monitoring Technologies Intel Speed Shift Technology Intel Flex Memory Access Intel My WiFi |
Sabit Disk (SSD) | Var |
Optik Okuyucu | Yok |
Harici Ekran Kartı | Yok |
Panel Tipi | LED (IPS) |
USB Type-C | Var |
USB Type-C Adedi | 2 |
İşlemci Çekirdeği | 4 Adet |
İş Parçacığı (Sanal Çekirdek) | 8 Adet |
Bluetooth | Var |
Kamera Özellikleri | HD |
Klavye Arka Aydınlatması | Var |
Dahili Grafik Diğer Özellikler | DirectX 12 Desteği Intel Clear Video HD Technology Intel Clear Video Technology Intel InTru 3D Teknolojisi Intel Quick Sync Video OpenGL 4.5 Desteği 4K Desteği (60 Hz) eDRAM 128 MB |
Bluetooth Özellikleri | 5.0 |
Kablosuz (Wireless) Özellikleri | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Pil Özellikleri | Li-Po (Lityum-Polimer) |
Ürün Amacı | Genel Kullanım |
İşlemci Artırılmış Frekans | 3.90 GHz |
İşlemci Çıkış Yılı | 2019 3.Çeyrek |
Isı Yayma Kapasitesi (TDP) | 15 W |
Bellek (RAM) | 8 GB |
Sabit Disk (SSD) Boyutu | 256 GB |
Dahili Grafik Temel Frekans | 300 MHz |
İşlemci Serisi | Intel Core i5 |
İşlemci Önbellek | 6 MB |
Dahili Grafik Azami Frekans | 1.05 GHz |
Ekran Boyutu | 13.3 İnç |
Renk | Gri |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
İşlemci Temel Frekans | 1.40 GHz |
Bellek Türü | DDR3L |
Bellek Frekansı | 2133 MHz |
Ekran Çözünürlük Biçimi | QHD |
Ürün Tipi | Ultrabook |
Ürün Ailesi | Apple MacBook |
İşletim Sistemi | MacOS X 10.x |
Ekran Çözünürlüğü | 2560x1600 Piksel |
Ekran Diğer Özellikler | Retina True Tone Geniş Renk Yelpazesi (P3) |
Genişlik | 304 mm |
Derinlik | 212 mm |
Kalınlık | 15 mm |
Ağırlık | 1.37 kg |
Diğer Donanım Özellikleri | Touch Bar (Dokunmatik Kontrol Çubuğu) |
Ürün Serisi | MacBook Pro 2019 |
İşlemci Modeli | Intel Core i5-8257U |
Pil Gücü | 58.2 Wh |
Azami Kullanım Süresi | 10 Saat |
Dahili Grafik Modeli | Intel Iris Plus Graphics 645 |
Yorumlar
Bu ürün için fikrinizi belirtin
Bu ürüne hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın!