Apple iPhone XS (64 GB) (MT9E2TU/A, MT9G2TU/A, MT9F2TU/A)
Bu ürünün satıcısı bulunamadı
Açıklama
Teknik Özellikler
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 |
Ekran Özellikleri | HDR DCI-P3 Renk Uzayı HDR10 Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Çentikli (Notch) Oleophobic Coating True Tone Ekran 625 cd/m² (nit) Parlaklık 3D Touch Dolby Vision 1000000:1 Kontrast Oranı (Tipik) Super Retina Display |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Hızlı Şarj | Var |
Kablosuz Şarj | Var |
Değişir Batarya | Yok |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
Optik Görüntü Sabitleyici | Var |
Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Hızlı Odaklama HDR Panorama Otomatik odaklama Coğrafi konum etiketleme Zamanlayıcı Yüz Algılama Seri Çekim (Burst) Modu Depth of Field (DOF) Elle Odaklama Sesli komut 1.4µm Piksel 6 Elementli Lens BSI Kırmızı Göz (Red-eye) Düzeltme Focus Pixels Otomatik Odaklama Safir Kristal Objektif Kapağı Live Photos Karma Kızılötesi (Hybrid IR) Filtresi |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Odak Uzaklığı | 26 mm |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Video FPS Değeri | 60 fps |
Video Kayıt Özellikleri | Optik Görüntü Sabitleme (OIS) Time-lapse Video Kayıt Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) HDR Yüz Algılama Stereo Ses Kaydı Video Kayıtta Fotoğraf Çekme Coğrafi Konum Etiketleme Sürekli Otomatik Odaklama Video Yakınlaştırma |
Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 240fps 1080p @ 30fps 1080p @ 60fps 2160p @ 30fps 2160p @ 60fps 720p @ 30fps 1080p @ 120fps 2160p @ 24fps |
İkinci Arka Kamera | Var |
İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p |
Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu HDR Sanal Flaş Zamanlayıcı (self-timer) Yüz Algılama Back-illuminated Sensor (BSI) Live Photos Pozlama Kontrolü Seri Çekim (Burst) Modu 1080p @ 60fps Kayıt TrueDepth Camera Animoji |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
RAM Tipi | LPDDR4x |
CPU Üretim Teknolojisi | 7 nm |
Hafıza Kartı Desteği | Yok |
Renk Seçenekleri | Siyah Gümüş Altın |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
2G | Var |
2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
2G Teknolojisi | EDGE GPRS GSM |
3G | Var |
3G Frekansları | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 2100 (band 1) MHz 1900 (band 2) MHz |
3G İndirme | 42.2 Mbps |
3G Karşıya Yükleme | 5.76 Mbps |
3G Teknolojisi | HSPA+ |
4G | Var |
4G Frekansları | 800 (band 20) MHz 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1800 (band 3) MHz 2100 (band 1) MHz 2600 (band 7) MHz 700 (band 12) MHz 700 (band 13) MHz 700 (band 17) MHz 700 (band 29) MHz 800 (band 18) MHz 800 (band 19) MHz 850 (band 26) MHz 1700 (band 66) MHz 1700/2100 (band 4) MHz 1900 (band 2) MHz 1900 (band 25) MHz 2300 (band 30) MHz 600 (band 71) MHz 700 (band 14) MHz |
4G Karşıya Yükleme | 150 Mbps |
4.5G Desteği | Var |
5G | Yok |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band MIMO Wi-Fi Hotspot 2X MIMO VoWiFi (Voice over Wi-Fi) |
NFC | Var |
Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
Kızılötesi | Yok |
Navigasyon Özellikleri | A-GPS Galileo GLONASS QZSS |
Radyo | Yok |
Suya Dayanıklılık | Var |
Toza Dayanıklılık | Var |
3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | Yok |
Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
Sensörler | Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer Jiroskop Barometre |
Parmak izi Okuyucu | Yok |
Bildirim Işığı (LED) | Yok |
Servis ve Uygulamalar | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) Yüz Tanımlama Gürültü Önleyici 2 Mikrofon Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu AirPlay Apple Pay FaceTime iCloud Drive Siri Yüz Tanımlama (3D) Face ID |
Hoparlör Özellikleri | Stereo Çift Hoparlör |
USB Versiyonu | 2.0 |
USB Özellikleri | Kulaklık Ses Çıkışı |
SIM | Nano-SIM (4FF) eSIM |
Hat Sayısı | Çift Hat |
Batarya Özellikleri | 30 Dakikada %50 Dolum |
Flaş | Çift Tonlu Quad-LED |
Bellek (RAM) | 4 GB |
Dahili Depolama | 64 GB |
4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
Diyafram Açıklığı | F1.8 |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
CPU Çekirdeği | 6 Çekirdek |
Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Kamera Sensör Boyutu | 1/2.55 İnç |
İkinci Arka Kamera Özellikleri | Optik Zoom (2x) Telephoto Optik Görüntü Sabitleme (OIS) 1/3.4 52mm |
Çıkış Yılı | 2018 |
SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.99 W/kg |
Ekran Teknolojisi | OLED |
Ekran Boyutu | 5.8 İnç |
Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 15 W |
Konuşma Süresi (3G) | 20 Saat |
Ağırlık | 177 Gram |
Şarj | Lightning - USB Kablosu |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 7 MP |
İşletim Sistemi | iOS |
Ses Çıkışı | Lightning |
USB Bağlantı Tipi | Lightning |
Kalınlık | 7.7 mm |
4G İndirme | 1000 Mbps |
4G Teknolojisi | LTE (Cat.16) |
Duyurulma Tarihi | 2018, Eylül |
Video Oynatma Notu | Kablosuz |
Müzik Oynatma Notu | Kablosuz |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Paslanmaz Çelik |
Çift Hat Özelliği | Dual Standby |
Yükseltilebilir Versiyon | iOS 13 |
SAR Değeri 10g (Baş) | 0.99 W/kg |
İnternet Kullanımı (WiFi) | 12 Saat |
Video Oynatma | 14 Saat |
Müzik Oynatma | 60 Saat |
CPU Frekansı | 2.5 GHz |
En | 70.9 mm |
Boy | 143.6 mm |
Yonga Seti (Chipset) | Apple A12 Bionic |
Ana İşlemci (CPU) | Dual-Core 2.5 GHz Vortex |
1. Yardımcı İşlemci | Quad-Core 1.59 GHz Tempest |
2. Yardımcı İşlemci | M12 Haraket İşlemcisi |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Apple G11P MP4 |
GPU Frekansı | 1100 MHz |
İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 12 |
Ekran Çözünürlüğü | 1125x2436 (FHD+) Piksel |
Piksel Yoğunluğu | 458 PPI |
Ekran Alanı | 80.84 cm² |
Ekran / Gövde Oranı | 79.4 % |
Batarya Kapasitesi | 2658 mAh |
AnTuTu Puanı (v7) | 346.400 Puan |
AnTuTu Puanı (v8) | 428.400 Puan |
Diğer Hafıza Seçenekleri | 64/256/512GB Depolama seçeneği var |
Yorumlar
Bu ürün için fikrinizi belirtin
Bu ürüne hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın!