Apple iPhone SE (64 GB) (MLM72TU/A, MLXP2TU/A, MLM62TU/A, MLXQ2TU/A)
Bu ürünün satıcısı bulunamadı
Açıklama
Teknik Özellikler
Ekran Özellikleri | Çizilmeye Dirençli Cam Multi Touch 500 cd/m² (nit) Parlaklık Oleophobic Coating Retina Ekran 800:1 Kontrast Oranı |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Hızlı Şarj | Yok |
Kablosuz Şarj | Yok |
Değişir Batarya | Yok |
Optik Görüntü Sabitleyici | Yok |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Kamera Özellikleri | HDR Panorama Otomatik odaklama Coğrafi konum etiketleme Zamanlayıcı 1.22µm Piksel Yüz Algılama Seri Çekim (Burst) Modu Elle Odaklama Sesli komut 5 Elementli Lens BSI Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Safir Kristal Objektif Kapağı Live Photos Karma Kızılötesi (Hybrid IR) Filtresi |
Flaş | Dual-LED |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Time-lapse Video Kayıt Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) HDR Yüz Algılama Video Işığı Video Kayıtta Fotoğraf Çekme Coğrafi Konum Etiketleme Sürekli Otomatik Odaklama Video Yakınlaştırma |
Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 60fps 2160p @ 30fps 1080p @ 120fps 720p @ 240fps |
Video FPS Değeri | 30 fps |
Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
Ön Kamera Özellikleri | HDR Sanal Flaş Zamanlayıcı (self-timer) Yüz Algılama Back-illuminated Sensor (BSI) Pozlama Kontrolü Seri Çekim (Burst) Modu |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
Hafıza Kartı Desteği | Yok |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
2G | Var |
2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
2G Teknolojisi | EDGE GPRS GSM |
3G | Var |
3G Frekansları | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 2100 (band 1) MHz 1700 (band 4) MHz 1900 (band 2) MHz |
3G İndirme | 42.2 Mbps |
3G Karşıya Yükleme | 5.76 Mbps |
3G Teknolojisi | HSPA+ |
4G | Var |
4G Frekansları | 700 (band 28) MHz 800 (band 20) MHz 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1800 (band 3) MHz 2100 (band 1) MHz 2600 (band 7) MHz 700 (band 12) MHz 700 (band 17) MHz 800 (band 18) MHz 800 (band 19) MHz 850 (band 26) MHz 1700/2100 (band 4) MHz 1900 (band 2) MHz 1900 (band 25) MHz |
4.5G Desteği | Var |
5G | Yok |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band Wi-Fi Hotspot |
NFC | Var |
Kızılötesi | Yok |
Navigasyon Özellikleri | A-GPS GLONASS |
Radyo | Yok |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Video Formatları | AVI MOV MP4 H.264 M4V AAC-LC |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Toza Dayanıklılık | Yok |
3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | Yok |
Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
Sensörler | Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer Jiroskop |
Ses Formatları | AAC MP3 WAV AIFF Apple Lossless Audible MP3 VBR AAX AAX+ Audible Enhanced Audio HE‑AAC |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Bildirim Işığı (LED) | Yok |
Servis ve Uygulamalar | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) Gürültü Önleyici 2 Mikrofon AirDrop AirPlay AirPrint FaceTime iBeacon iCloud iCloud Drive Siri Spotlight Araması Facebook Entegrasyonu Twitter Entegrasyonu |
USB Versiyonu | 2.0 |
Hat Sayısı | Tek Hat |
SIM | Nano-SIM (4FF) |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Renk Seçenekleri | Gümüş Gri Altın Pembe |
Dahili Depolama | 64 GB |
4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 16:9 |
4G İndirme | 150 Mbps |
4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps |
4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) |
Bluetooth Özellikleri | A2DP LE |
Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Bellek (RAM) | 2 GB |
Bluetooth Versiyonu | 4.2 |
İnternet Kullanımı (WiFi) | 13 Saat |
İnternet Kullanımı (4G) | 13 Saat |
İnternet Kullanımı (3G) | 12 Saat |
RAM Tipi | LPDDR4 |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ana Ekran Tuşunda (Ön) |
Diyafram Açıklığı | F2.2 |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 720p |
SAR Değeri 10g (Baş) | 0.72 W/kg |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | SD |
Piksel Yoğunluğu | 326 PPI |
Video Oynatma | 13 Saat |
Şarj | Lightning - USB Kablosu USB Güç Adaptörü |
İşletim Sistemi | iOS |
USB Bağlantı Tipi | Lightning |
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.4 |
CPU Üretim Teknolojisi | 16 nm |
Kutu İçeriği | USB Güç Adaptörü Kumandalı ve Mikrofonlu Apple EarPods Lightning - USB Kablosu |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Alüminyum |
CPU Çekirdeği | 2 Çekirdek |
Çıkış Yılı | 2016 |
Kamera Sensör Boyutu | 1/3 İnç |
Ekran Boyutu | 4.0 İnç |
En | 58.6 mm |
Bekleme Süresi (3G) | 240 Saat |
Ekran Çözünürlüğü | 640x1136 Piksel |
Ekran Alanı | 44.14 cm² |
Ekran / Gövde Oranı | 60.85 % |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 1.2 MP |
Boy | 123.8 mm |
Kalınlık | 7.6 mm |
Yükseltilebilir Versiyon | iOS 13 |
Konuşma Süresi (3G) | 14 Saat |
Batarya Kapasitesi | 1625 mAh |
Müzik Oynatma | 50 Saat |
Yonga Seti (Chipset) | Apple A9 |
Ana İşlemci (CPU) | Dual-core 1.84 GHz |
CPU Frekansı | 1.84 GHz |
1. Yardımcı İşlemci | M9 Hareket İşlemcisi |
Grafik İşlemcisi (GPU) | PowerVR GT7600 |
AnTuTu Puanı (v6) | 134.300 Puan |
AnTuTu Puanı (v7) | 156.000 Puan |
AnTuTu Puanı (v8) | 198.300 Puan |
Diğer Hafıza Seçenekleri | 16/32/64/128GB Depolama seçeneği var |
Ağırlık | 113 Gram |
SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.97 W/kg |
İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 9 |
Duyurulma Tarihi | 2016, Mart |
Yorumlar
Bu ürün için fikrinizi belirtin
Bu ürüne hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın!