Apple iPhone 8 (64 GB) (MQ6G2TU/A, MQ6H2TU/A, MQ6J2TU/A)
Bu ürünün satıcısı bulunamadı
Açıklama
Teknik Özellikler
Ekran Özellikleri | Çizilmeye Dirençli Cam DCI-P3 Renk Uzayı Multi Touch Oleophobic Coating Görüntü Yakınlaştırma Retina Ekran True Tone Ekran 625 cd/m² (nit) Parlaklık 1400:1 Kontrast Oranı Çift Etki Alanlı Pikseller 3D Touch |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Hızlı Şarj | Var |
Kablosuz Şarj | Var |
Değişir Batarya | Yok |
Optik Görüntü Sabitleyici | Var |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Kamera Özellikleri | HDR Panorama Otomatik odaklama Coğrafi konum etiketleme Zamanlayıcı Yüz Algılama Seri Çekim (Burst) Modu Elle Odaklama Sesli komut 6 Elementli Lens BSI Focus Pixels Otomatik Odaklama Safir Kristal Objektif Kapağı Live Photos Karma Kızılötesi (Hybrid IR) Filtresi |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Video FPS Değeri | 60 fps |
Video Kayıt Özellikleri | Optik Görüntü Sabitleme (OIS) Time-lapse Video Kayıt Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) HDR Yüz Algılama Video Kayıtta Fotoğraf Çekme Coğrafi Konum Etiketleme Sürekli Otomatik Odaklama Video Yakınlaştırma |
Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 240fps 1080p @ 30fps 1080p @ 60fps 2160p @ 30fps 2160p @ 60fps 720p @ 30fps 1080p @ 120fps 2160p @ 24fps |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p |
Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
Ön Kamera Özellikleri | HDR Sanal Flaş Zamanlayıcı (self-timer) Yüz Algılama Back-illuminated Sensor (BSI) Live Photos Pozlama Kontrolü Seri Çekim (Burst) Modu |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
CPU Üretim Teknolojisi | 10 nm |
Hafıza Kartı Desteği | Yok |
Renk Seçenekleri | Siyah Gümüş Altın |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
2G | Var |
2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
2G Teknolojisi | EDGE GPRS GSM |
3G | Var |
3G Frekansları | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 2100 (band 1) MHz 1900 (band 2) MHz |
3G İndirme | 42.2 Mbps |
3G Karşıya Yükleme | 5.76 Mbps |
3G Teknolojisi | HSPA+ |
4G | Var |
4G Frekansları | 700 (band 28) MHz 800 (band 20) MHz 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1800 (band 3) MHz 2100 (band 1) MHz 2600 (band 7) MHz 700 (band 12) MHz 700 (band 13) MHz 700 (band 17) MHz 700 (band 29) MHz 800 (band 18) MHz 800 (band 19) MHz 850 (band 26) MHz 1700 (band 66) MHz 1700/2100 (band 4) MHz 1900 (band 2) MHz 1900 (band 25) MHz 2300 (band 30) MHz |
4G Karşıya Yükleme | 150 Mbps |
4.5G Desteği | Var |
5G | Yok |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band MIMO Wi-Fi Hotspot |
NFC | Var |
Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
Kızılötesi | Yok |
Navigasyon Özellikleri | A-GPS Galileo GLONASS QZSS |
Radyo | Yok |
Video Formatları | AVI MOV MP4 H.264 M4V MPEG‑4 |
Suya Dayanıklılık | Var |
Toza Dayanıklılık | Var |
3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | Yok |
Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
Sensörler | Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer Jiroskop Barometre |
Ses Formatları | AAC MP3 WAV AIFF Apple Lossless Audible HE-AAC MP3 VBR AAX AAX+ |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Bildirim Işığı (LED) | Yok |
Servis ve Uygulamalar | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) Gürültü Önleyici 2 Mikrofon AirDrop AirPlay AirPrint Apple Pay FaceTime iBeacon iCloud iCloud Drive Siri Spotlight Araması |
Hoparlör Özellikleri | Stereo Çift Hoparlör |
USB Özellikleri | Kulaklık Ses Çıkışı |
Hat Sayısı | Tek Hat |
SIM | Nano-SIM (4FF) |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Batarya Özellikleri | 30 Dakikada %50 Dolum |
Flaş | Çift Tonlu Quad-LED |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Metal |
Dahili Depolama | 64 GB |
4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
Diyafram Açıklığı | F1.8 |
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 16:9 |
CPU Çekirdeği | 6 Çekirdek |
Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD+ |
Bellek (RAM) | 2 GB |
Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 15 W |
RAM Tipi | LPDDR4 |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ana Ekran Tuşunda (Ön) |
Çıkış Yılı | 2017 |
Ekran Boyutu | 4.7 İnç |
Ekran Çözünürlüğü | 750x1334 (HD+) Piksel |
Piksel Yoğunluğu | 326 PPI |
Ekran Alanı | 60.88 cm² |
Ekran / Gövde Oranı | 65.36 % |
Batarya Kapasitesi | 1821 mAh |
Şarj | Lightning - USB Kablosu |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 7 MP |
Boy | 138.4 mm |
En | 67.3 mm |
Kalınlık | 7.3 mm |
Ağırlık | 148 Gram |
İşletim Sistemi | iOS |
Ses Çıkışı | Lightning |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX7 |
USB Bağlantı Tipi | Lightning |
4G İndirme | 600 Mbps |
4G Teknolojisi | LTE (Cat.12) |
Duyurulma Tarihi | 2017, Eylül |
Yonga Seti (Chipset) | Apple A11 Bionic |
Ana İşlemci (CPU) | Dual-core 2.1 GHz Monsoon |
CPU Frekansı | 2.1 GHz |
1. Yardımcı İşlemci | Quad-core Mistral |
2. Yardımcı İşlemci | M11 Haraket İşlemcisi |
Diğer Hafıza Seçenekleri | 64/256GB Depolama seçeneği var |
İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 11 |
Yükseltilebilir Versiyon | iOS 13 |
Konuşma Süresi (3G) | 14 Saat |
İnternet Kullanımı (WiFi) | 12 Saat |
DxOMark (2017) Puanı | 92 Puan |
AnTuTu Puanı (v6) | 211.400 Puan |
AnTuTu Puanı (v7) | 237.400 Puan |
AnTuTu Puanı (v8) | 317.000 Puan |
SAR Değeri 10g (Baş) | 1.32 W/kg |
SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.36 W/kg |
Çıkış Tarihi | 2017, Ekim |
Yorumlar
Bu ürün için fikrinizi belirtin
Bu ürüne hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın!