Apple iPhone 11 Pro (512 GB)
Bu ürünün satıcısı bulunamadı
Açıklama
Teknik Özellikler
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 |
Ekran Özellikleri | HDR DCI-P3 Renk Uzayı HDR10 Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Çentikli (Notch) Oleophobic Coating 2000000:1 Kontrast Oranı (Tipik) 1200 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) True Tone Ekran 800 cd/m² (nit) Parlaklık Dolby Vision Super Retina XDR Display |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Hızlı Şarj | Var |
Kablosuz Şarj | Var |
Değişir Batarya | Yok |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
Optik Görüntü Sabitleyici | Var |
Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Hızlı Odaklama HDR Panorama Otomatik odaklama Coğrafi konum etiketleme Zamanlayıcı Yüz Algılama Seri Çekim (Burst) Modu Depth of Field (DOF) Elle Odaklama Sesli komut 1.4µm Piksel 6 Elementli Lens BSI Kırmızı Göz (Red-eye) Düzeltme Focus Pixels Otomatik Odaklama Live Photos |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Odak Uzaklığı | 26 mm |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Video FPS Değeri | 60 fps |
Video Kayıt Özellikleri | Optik Görüntü Sabitleme (OIS) Time-lapse Video Kayıt Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) HDR Yüz Algılama Stereo Ses Kaydı Video Kayıtta Fotoğraf Çekme Coğrafi Konum Etiketleme Sürekli Otomatik Odaklama Video Yakınlaştırma |
Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 240fps 1080p @ 30fps 1080p @ 60fps 2160p @ 30fps 2160p @ 60fps 720p @ 30fps 1080p @ 120fps 2160p @ 24fps |
İkinci Arka Kamera | Var |
Üçüncü Arka Kamera | Var |
Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu HDR Sanal Flaş Zamanlayıcı (self-timer) Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Yüz Algılama Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt Back-illuminated Sensor (BSI) Live Photos Pozlama Kontrolü Seri Çekim (Burst) Modu 1080p @ 60fps Kayıt 1080p @ 120fps Kayıt TrueDepth Camera Animoji |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
RAM Tipi | LPDDR4x |
CPU Üretim Teknolojisi | 7 nm |
Hafıza Kartı Desteği | Yok |
Renk Seçenekleri | Siyah Yeşil Gümüş Altın |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
2G | Var |
2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
2G Teknolojisi | EDGE GPRS GSM |
3G | Var |
3G Frekansları | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 2100 (band 1) MHz 1700 (band 4) MHz 1900 (band 2) MHz |
3G İndirme | 42.2 Mbps |
3G Karşıya Yükleme | 5.76 Mbps |
3G Teknolojisi | HSPA+ |
4G | Var |
4G Frekansları | 700 (band 28) MHz 800 (band 20) MHz 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1800 (band 3) MHz 2100 (band 1) MHz 2600 (band 7) MHz 700 (band 12) MHz 700 (band 13) MHz 700 (band 17) MHz 700 (band 29) MHz 800 (band 18) MHz 800 (band 19) MHz 850 (band 26) MHz 1500 (band 32) MHz 1700 (band 66) MHz 1700/2100 (band 4) MHz 1900 (band 2) MHz 1900 (band 25) MHz 2300 (band 30) MHz 1500 (band 11) MHz 1500 (band 21) MHz |
4G Karşıya Yükleme | 150 Mbps |
4.5G Desteği | Var |
5G | Yok |
Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band MIMO Wi-Fi Hotspot 2X MIMO VoWiFi (Voice over Wi-Fi) |
NFC | Var |
Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
Kızılötesi | Yok |
Navigasyon Özellikleri | A-GPS GLONASS |
Radyo | Yok |
Suya Dayanıklılık | Var |
Toza Dayanıklılık | Var |
3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | Yok |
Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
Sensörler | Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer Jiroskop Barometre |
Parmak izi Okuyucu | Yok |
Bildirim Işığı (LED) | Yok |
Servis ve Uygulamalar | Dolby Atmos Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) Yüz Tanımlama Gürültü Önleyici 2 Mikrofon Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu AirPlay Apple Pay FaceTime iCloud Drive Siri Yüz Tanımlama (3D) Face ID |
Hoparlör Özellikleri | Stereo Çift Hoparlör |
USB Versiyonu | 2.0 |
USB Özellikleri | Kulaklık Ses Çıkışı |
SIM | Nano-SIM (4FF) eSIM |
Çıkış Yılı | 2019 |
Hat Sayısı | Çift Hat |
Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Batarya Özellikleri | 30 Dakikada %50 Dolum |
Flaş | Çift Tonlu |
Bellek (RAM) | 4 GB |
4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | 5 Elementli Lens Ekstra Geniş Açı Ekstra Geniş Açı (120°) 13mm |
Duyurulma Tarihi | 2019, Eylül |
Diyafram Açıklığı | F1.8 |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p |
Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 18 W |
CPU Çekirdeği | 6 Çekirdek |
Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Kamera Sensör Boyutu | 1/2.55 İnç |
İkinci Arka Kamera Özellikleri | Optik Zoom (2x) Telephoto Optik Görüntü Sabitleme (OIS) 52mm |
SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.99 W/kg |
Ekran Teknolojisi | OLED |
Ekran Boyutu | 5.8 İnç |
Video Oynatma | 18 Saat |
Kalınlık | 8.1 mm |
İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.0 |
Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (18W) |
Ağırlık | 188 Gram |
DxOMark Camera Puanı | 117 Puan |
Dahili Depolama | 512 GB |
Kutu İçeriği | USB Güç Adaptörü (Hızlı Şarj) (18W) |
Şarj | Lightning - USB Kablosu |
Yonga Seti (Chipset) | Apple A13 Bionic |
İşletim Sistemi | iOS |
İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 13 |
Ses Çıkışı | Lightning |
USB Bağlantı Tipi | Lightning |
Video Oynatma Notu | Kablosuz |
Müzik Oynatma Notu | Kablosuz |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Paslanmaz Çelik |
Çift Hat Özelliği | Dual Standby |
SAR Değeri 10g (Baş) | 0.99 W/kg |
En | 71.4 mm |
Boy | 144 mm |
Ekran / Gövde Oranı | 78.62 % |
CPU Frekansı | 2.65 GHz |
Müzik Oynatma | 65 Saat |
4G İndirme | 1600 Mbps |
4G Teknolojisi | LTE (Cat.19) |
Ekran Çözünürlüğü | 1125x2436 (FHD+) Piksel |
Piksel Yoğunluğu | 458 PPI |
Ekran Alanı | 80.84 cm² |
Diğer Hafıza Seçenekleri | 64/256/512GB Depolama seçeneği var |
Ana İşlemci (CPU) | Dual-Core 2.65 GHz Lightning |
1. Yardımcı İşlemci | Quad-Core 1.73 GHz Thunder |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Apple Quad-Core |
Batarya Kapasitesi | 3046 mAh |
AnTuTu Puanı (v7) | 462.000 Puan |
AnTuTu Puanı (v8) | 542.100 Puan |
Yorumlar
Bu ürün için fikrinizi belirtin
Bu ürüne hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın!