Apple iPad Air 2 Tablet (16 GB) (MH0W2TU/A, MGLW2TU/A, MGL12TU/A)
Bu ürünün satıcısı bulunamadı
Açıklama
Teknik Özellikler
Cihaz Tipi | Tablet |
Ekran Özellikleri | Parmak İzi Tutmaz Kaplama Çoklu Dokunmatik Yansımasız Mat Yüzey Retina Ekran Kapasitif Ekran |
Hafıza Kartı Desteği | Yok |
Diğer Depolama Seçenekleri | 128 GB 64 GB |
Arka Kamera | Var |
Arka Kamera Çözünürlüğü | 8.0 MP |
Ön Kamera | Var |
3G | Yok |
Kablosuz (Wi-Fi) | Var |
4G | Yok |
Kablosuz Özellikleri | Wi-Fi 5 (802.11ac) Dual-Band (5GHz) |
Bluetooth | Var |
GPS | Yok |
Diğer Renk Seçenekleri | Gri Gümüş Altın |
Bluetooth Versiyonu | 4.0 |
Bellek (RAM) | 2 GB |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Dahili Depolama | 16 GB |
Diğer Bağlantılar | 1 Adet USB 2.x NFC |
Diğer Özellikler | İvme Ölçer Işık Sensörü Jiroskop Barometre Parmakizi Okuyucu Lightning ile Şarj |
Arka Kamera Özellikleri | Otomatik Odaklama Elle Odaklama Konum Etiketleme Pozlama Denetimi Yüz Tanımlama Panorama BSI Burst Çekim Modu |
Piksel Yoğunluğu | 264 PPI |
Pil Özellikleri | Li-Polimer 27.62 Wh |
Temel Frekans | 1.50 GHz |
İşletim Sistemi | iOS |
Ekran Çözünürlüğü | 2048 x 1536 Piksel |
Ön Kamera Özellikleri | FaceTime HD Görüntülü Görüşme Yüz Tanımlama 1.2 MP 720p BSI Burst Çekim Modu HDR Zamanlayıcı |
Ekran Boyutu | 9.7 İnç |
Boy | 240 mm |
En | 169.5 mm |
Seri | iPad Air 2 |
İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 8.1 |
Yonga Seti (Chipset) | Apple A8X |
İşlemci (CPU) | 1.5 Ghz Triple-Core |
Çekirdek Adedi | 3 |
Grafik İşlemcisi (GPU) | PowerVR G6430 MP4 |
Kalınlık | 6.1 mm |
Ağırlık | 437 gr |
Pil Kapasitesi | 7340 mAh |
Yorumlar
Bu ürün için fikrinizi belirtin
Bu ürüne hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın!