Vestel 43UB8800 Ultra HD (4K) TV
Bu ürünün satıcısı bulunamadı
Açıklama
Teknik Özellikler
Ekran | LED |
Ekran Tipi | Düz (Flat) |
Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) |
Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 |
HDR | Yok |
Ses Çıkış Gücü (RMS) | 20 W |
Hoparlör Sistemi | 2.0 |
Ses & Video Çözücüler | Dolby Digital Dolby Digital Plus DTS H.265/HEVC (4K/60p) Uydu H.265/HEVC (4K/60p) USB |
Subwoofer | Var |
Dahili Wi-Fi | Var |
Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 3 Adet |
HDMI Özellikleri | HDMI Audio Return Channel (ARC) |
Dijital Ses Çıkışı | Optik |
Kompozit Girişi (AV) | Var |
Ses / Kulaklık Çıkışı | Var |
Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
3D | Yok |
Smart TV | Var |
Smart TV Uygulamaları | YouTube Netflix Social TV Tivibu Lig TV DigiPlay |
Uygulama Yükleyebilme | Yok |
Dahili Kamera | Yok |
Akıllı Etkileşim (Dahili) | Yok |
Program Rehberi (EPG) | Var |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
Diğer Multimedya Özellikleri | Bluetooth Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) Akıllı Telefon ile Kontrol Miracast WiDi Vestel Akıllı Rehber Vestel Akıllı Tavsiye |
Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W |
Ekran Kalınlık Tipi | Standart |
Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
Wi-Fi Özellikleri | 802.11a/b/g/n |
USB 2.0 Girişleri | 2 Adet |
Ekran Boyutu | 43 İnç |
Ekran Boyutu (cm) | 109 cm |
Analog Alıcı | Var |
Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
Kablo TV (DVB-C) | Var |
HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
DLNA | Var |
HDMI-CEC | Var |
PC Girişi (VGA) | Var |
Common Interface (CI+) | Var |
Uydu Anteni Girişi | 1 Adet |
Smart TV Özellikleri | Web Tarayıcı Vestel Smart Remote |
Yayın Kaydetme (PVR) | Yok |
Güç Tüketimi Özellikleri | Otomatik Kapanma Akıllı Enerji Tasarrufu Sistemi |
Voltaj Aralığı | 220 - 240 V |
Stand (Ayak) Tipi | İkili Ayak (Düz) |
Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | 3840x2160p @ 60 Hz |
Ses Özellikleri | DTS TruSurround + DTS HD |
Video Oynatma Formatları | AVI DAT FLV MKV MOV MP4 MPEG MPG VOB 3GP VP8 VP9 XVID ASF H.263 Sorrenson H.265/HEVC WMV H264/MPEG-4 (AVC) |
Enerji Tüketim Sınıfı | A+ |
Frekans Aralığı | 50 Hz |
Dinamik Kontrast | Ultra Dynamic Contrast |
SKART Girişi | 1 Adet |
Çıkış Yılı | 2017 |
Ekran & Görüntü Özellikleri | Vestel Pixellence |
Güç Tüketimi (Maksimum) | 120 W |
PC/DVI Ses Girişi | Var |
TV Yüksekliği (Ayaklı) | 623 mm |
Tüketim (Ortalama) | 54 W |
Yenileme Hızı (Yazılım) | SMR 1000 |
Ortalama Yıllık Tüketim | 78 kWh |
TV Yüksekliği (Ayaksız) | 575 mm |
TV Derinliği (Ayaklı) | 260 mm |
TV Genişliği (Ayaklı) | 965 mm |
TV Genişliği (Ayaksız) | 965 mm |
TV Derinliği (Ayaksız) | 57 (89) mm |
Kullanım Kılavuzu (TR) | Vestel 43UB8800 Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
Yorumlar
Bu ürün için fikrinizi belirtin
Bu ürüne hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın!