Apple iPhone 7 (32 GB) (MN8Y2TU/A, MN912TU/A, MN902TU/A, MN8X2TU/A)
Bu ürünün satıcısı bulunamadı
Açıklama
Teknik Özellikler
Ekran Özellikleri | Çizilmeye Dirençli Cam DCI-P3 Renk Uzayı Multi Touch Oleophobic Coating Görüntü Yakınlaştırma Retina Ekran 625 cd/m² (nit) Parlaklık 1400:1 Kontrast Oranı Çift Etki Alanlı Pikseller 3D Touch |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Hızlı Şarj | Yok |
Kablosuz Şarj | Yok |
Değişir Batarya | Yok |
Optik Görüntü Sabitleyici | Var |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Kamera Özellikleri | HDR Panorama Otomatik odaklama Coğrafi konum etiketleme Zamanlayıcı Yüz Algılama Seri Çekim (Burst) Modu Elle Odaklama Sesli komut 6 Elementli Lens BSI Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Focus Pixels Otomatik Odaklama Safir Kristal Objektif Kapağı Live Photos Karma Kızılötesi (Hybrid IR) Filtresi |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Time-lapse Video Kayıt Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) HDR Yüz Algılama Video Işığı Video Kayıtta Fotoğraf Çekme Coğrafi Konum Etiketleme Sürekli Otomatik Odaklama Video Yakınlaştırma |
Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 30fps 1080p @ 60fps 2160p @ 30fps 1080p @ 120fps 720p @ 240fps |
Video FPS Değeri | 30 fps |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p |
Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
Ön Kamera Özellikleri | HDR Sanal Flaş Zamanlayıcı (self-timer) Yüz Algılama Back-illuminated Sensor (BSI) Pozlama Kontrolü Seri Çekim (Burst) Modu |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
Hafıza Kartı Desteği | Yok |
Renk Seçenekleri | Siyah Gümüş Altın Pembe |
2G | Var |
2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
2G Teknolojisi | EDGE GPRS GSM |
3G | Var |
3G Frekansları | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 2100 (band 1) MHz 1700 (band 4) MHz 1900 (band 2) MHz |
3G İndirme | 42.2 Mbps |
3G Karşıya Yükleme | 5.76 Mbps |
3G Teknolojisi | HSPA+ |
4G | Var |
4G Frekansları | 700 (band 28) MHz 800 (band 20) MHz 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1800 (band 3) MHz 2100 (band 1) MHz 2600 (band 7) MHz 700 (band 12) MHz 700 (band 13) MHz 700 (band 17) MHz 700 (band 29) MHz 800 (band 18) MHz 800 (band 19) MHz 850 (band 26) MHz 1700/2100 (band 4) MHz 1900 (band 2) MHz 1900 (band 25) MHz 2300 (band 30) MHz 800 (band 27) MHz |
4.5G Desteği | Var |
5G | Yok |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band MIMO Wi-Fi Hotspot |
NFC | Var |
Kızılötesi | Yok |
Navigasyon Özellikleri | A-GPS Galileo GLONASS QZSS |
Radyo | Yok |
Video Formatları | AVI MOV MP4 H.264 M4V MPEG‑4 |
Suya Dayanıklılık | Var |
Toza Dayanıklılık | Var |
3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | Yok |
Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
Sensörler | Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer Jiroskop Barometre |
Ses Formatları | AAC MP3 WAV AIFF Apple Lossless Audible HE-AAC MP3 VBR AAX AAX+ |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Bildirim Işığı (LED) | Yok |
Servis ve Uygulamalar | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) Gürültü Önleyici 2 Mikrofon AirDrop AirPlay AirPrint FaceTime iBeacon iCloud iCloud Drive Siri Spotlight Araması Facebook Entegrasyonu Twitter Entegrasyonu |
Hoparlör Özellikleri | Stereo Çift Hoparlör |
USB Versiyonu | 2.0 |
USB Özellikleri | Kulaklık Ses Çıkışı |
Hat Sayısı | Tek Hat |
SIM | Nano-SIM (4FF) |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Flaş | Çift Tonlu Quad-LED |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Metal |
4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
Diyafram Açıklığı | F1.8 |
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 16:9 |
Dahili Depolama | 32 GB |
4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps |
Bluetooth Özellikleri | A2DP LE |
Kutu İçeriği | Belgeler USB Güç Adaptörü Lightning - USB Kablosu Lightning - 3.5 mm Kulaklık Jakı Adaptörü Lightning Konnektörlü EarPods |
Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD+ |
Bellek (RAM) | 2 GB |
Bluetooth Versiyonu | 4.2 |
İnternet Kullanımı (WiFi) | 14 Saat |
İnternet Kullanımı (4G) | 12 Saat |
İnternet Kullanımı (3G) | 12 Saat |
RAM Tipi | LPDDR4 |
4G İndirme | 450 Mbps |
4G Teknolojisi | LTE (Cat.9) |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ana Ekran Tuşunda (Ön) |
CPU Çekirdeği | 4 Çekirdek |
Ekran Boyutu | 4.7 İnç |
Ekran Çözünürlüğü | 750x1334 (HD+) Piksel |
Piksel Yoğunluğu | 326 PPI |
Ekran Alanı | 60.88 cm² |
Video Oynatma | 13 Saat |
Müzik Oynatma | 40 Saat |
Şarj | Lightning - USB Kablosu |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 7 MP |
İşletim Sistemi | iOS |
Ses Çıkışı | Lightning |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX7 |
USB Bağlantı Tipi | Lightning |
CPU Üretim Teknolojisi | 16 nm |
SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.34 W/kg |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Alüminyum |
SAR Değeri 10g (Baş) | 1.38 W/kg |
Çıkış Yılı | 2016 |
Ekran / Gövde Oranı | 65.61 % |
Bekleme Süresi (3G) | 240 Saat |
Yükseltilebilir Versiyon | iOS 13 |
Batarya Kapasitesi | 1960 mAh |
Konuşma Süresi (3G) | 14 Saat |
DxOMark (Eski) Puanı | 86 Puan |
DxOMark (2017) Puanı | 85 Puan |
Yonga Seti (Chipset) | Apple A10 Fusion |
Ana İşlemci (CPU) | Quad-core 2.34 GHz |
CPU Frekansı | 2.34 GHz |
1. Yardımcı İşlemci | M10 Hareket İşlemcisi |
Grafik İşlemcisi (GPU) | PowerVR 7600T Plus (MP6) |
AnTuTu Puanı (v6) | 179.300 Puan |
AnTuTu Puanı (v7) | 197.200 Puan |
Boy | 138.3 mm |
En | 67.1 mm |
Kalınlık | 7.1 mm |
Ağırlık | 138 Gram |
İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 10 |
Diğer Hafıza Seçenekleri | 32/128/256GB Depolama seçeneği var |
Duyurulma Tarihi | 2016, Eylül |
Yorumlar
Bu ürün için fikrinizi belirtin
Bu ürüne hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın!