Apple iPhone 6 (32 GB)
Bu ürünün satıcısı bulunamadı
Açıklama
Teknik Özellikler
Ekran Özellikleri | Multi Touch Oleophobic Coating Retina Ekran |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Hızlı Şarj | Yok |
Kablosuz Şarj | Yok |
Değişir Batarya | Yok |
Optik Görüntü Sabitleyici | Yok |
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
Kamera Özellikleri | HDR Panorama Otomatik odaklama Coğrafi konum etiketleme Zamanlayıcı Yüz Algılama Elle Odaklama Sesli komut BSI |
Flaş | Dual-LED |
Video FPS Değeri | 60 fps |
Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Time-lapse Video Kayıt Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) HDR Yüz Algılama Video Kayıtta Fotoğraf Çekme Coğrafi Konum Etiketleme Sürekli Otomatik Odaklama |
Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 30fps 1080p @ 60fps 720p @ 30fps 720p @ 240fps |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p |
Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
Ön Kamera Özellikleri | HDR Yüz Algılama Back-illuminated Sensor (BSI) Seri Çekim (Burst) Modu |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
Hafıza Kartı Desteği | Yok |
2G | Var |
2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
2G Teknolojisi | EDGE GPRS GSM |
3G | Var |
3G Frekansları | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 2100 (band 1) MHz 1700 (band 4) MHz 1900 (band 2) MHz |
3G İndirme | 42.2 Mbps |
3G Karşıya Yükleme | 5.76 Mbps |
3G Teknolojisi | HSPA+ |
4G | Var |
4G Frekansları | 800 (band 20) MHz 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1800 (band 3) MHz 2100 (band 1) MHz 2600 (band 7) MHz 1900 (band 2) MHz |
4.5G Desteği | Var |
5G | Yok |
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band Wi-Fi Hotspot |
NFC | Var |
Kızılötesi | Yok |
Navigasyon Özellikleri | A-GPS GLONASS |
Radyo | Yok |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Suya Dayanıklılık | Yok |
Toza Dayanıklılık | Yok |
Video Formatları | MOV MP4 H.264 M4V MPEG-4 |
3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | Yok |
Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
Sensörler | Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer Jiroskop Barometre |
Ses Formatları | AAC MP3 WAV AIFF Apple Lossless Audible AAX AAX+ |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Bildirim Işığı (LED) | Yok |
USB Versiyonu | 2.0 |
Hat Sayısı | Tek Hat |
SIM | Nano-SIM (4FF) |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Renk Seçenekleri | Gümüş Gri Altın |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Metal |
Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 16:9 |
CPU Üretim Teknolojisi | 20 nm |
RAM Tipi | LPDDR3 |
Dahili Depolama | 32 GB |
4G İndirme | 150 Mbps |
4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps |
4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) |
Bluetooth Versiyonu | 4.0 |
Bluetooth Özellikleri | A2DP LE |
Kutu İçeriği | Belgeler USB Güç Adaptörü Kumandalı ve Mikrofonlu Apple Kulaklık Lightning - USB Kablosu |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD+ |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
CPU Frekansı | 1.4 GHz |
GPU Frekansı | 450 MHz |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Metal |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ana Ekran Tuşunda (Ön) |
Diyafram Açıklığı | F2.2 |
Çıkış Yılı | 2014 |
Ekran Boyutu | 4.7 İnç |
Ekran Çözünürlüğü | 750x1334 (HD+) Piksel |
Piksel Yoğunluğu | 326 PPI |
Ekran Alanı | 60.88 cm² |
Şarj | Lightning - USB Kablosu |
İşletim Sistemi | iOS |
Servis ve Uygulamalar | AirDrop AirPlay Apple Pay FaceTime iCloud Drive Siri Passbook CarPlay Ekran Yakınlaştırma QuickType Klavye |
USB Bağlantı Tipi | Lightning |
Video Oynatma | 11 Saat |
Bellek (RAM) | 1 GB |
İnternet Kullanımı (WiFi) | 11 Saat |
Kalınlık | 6.9 mm |
İnternet Kullanımı (3G) | 10 Saat |
CPU Çekirdeği | 2 Çekirdek |
Duyurulma Tarihi | 2014, Eylül |
Kamera Sensör Boyutu | 1/3 İnç |
SAR Değeri 10g (Baş) | 0.93 W/kg |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 1.2 MP |
Konuşma Süresi (3G) | 14 Saat |
Bekleme Süresi (3G) | 250 Saat |
En | 67.1 mm |
İnternet Kullanımı (4G) | 10 Saat |
Yükseltilebilir Versiyon | iOS 12 |
Müzik Oynatma | 50 Saat |
Diğer Hafıza Seçenekleri | 16/32/64/128GB Depolama seçeneği var |
SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.97 W/kg |
DxOMark (Eski) Puanı | 82 Puan |
Yonga Seti (Chipset) | Apple A8 |
Ana İşlemci (CPU) | Dual-core 1.4 GHz Cyclone |
1. Yardımcı İşlemci | M8 Hareket İşlemcisi |
Grafik İşlemcisi (GPU) | PowerVR GX6450 |
İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 8 |
Ekran / Gövde Oranı | 65.65 % |
Batarya Kapasitesi | 1800 mAh |
DxOMark (2017) Puanı | 73 Puan |
AnTuTu Puanı (v5) | 48.400 Puan |
AnTuTu Puanı (v6) | 79.000 Puan |
Boy | 138.2 mm |
Ağırlık | 129 Gram |
Yorumlar
Bu ürün için fikrinizi belirtin
Bu ürüne hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın!