Apple iPad Mini 2 Wi-Fi + Cellular Tablet (64 GB / 4G) (MD542TU/A, MD545TU/A)
Bu ürünün satıcısı bulunamadı
Açıklama
Teknik Özellikler
Ekran Özellikleri | Parmak İzi Tutmaz Kaplama Çoklu Dokunmatik |
Hafıza Kartı Desteği | Yok |
Diğer Depolama Seçenekleri | 128 GB 16 GB 32 GB |
Çekirdek Adedi | 2 |
Arka Kamera | Var |
Ön Kamera | Var |
3G | Var |
4G | Var |
Kablosuz (Wi-Fi) | Var |
Bluetooth | Var |
GPS | Var |
GPS Özellikleri | GLONASS A-GPS |
Diğer Renk Seçenekleri | Siyah Gümüş |
Arka Kamera Çözünürlüğü | 5.0 MP |
Kablosuz Özellikleri | Wi-Fi 4 (802.11n) Dual-Band (5GHz) |
Bluetooth Versiyonu | 4.0 |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Diğer Bağlantılar | 1 Adet USB 2.x |
Diğer Özellikler | İvme Ölçer Işık Sensörü Jiroskop Jeomanyetik Sensör (Pusula) Lightning ile Şarj |
Boy | 200 mm |
Dahili Depolama | 64 GB |
Arka Kamera Özellikleri | Otomatik Odaklama Elle Odaklama Konum Etiketleme Pozlama Denetimi Yüz Tanımlama |
Pil Özellikleri | Li-Polimer 16.3 Wh |
Temel Frekans | 1.00 GHz |
Seri | iPad Mini 2 |
İşletim Sistemi | iOS |
Ekran Boyutu | 7.9 İnç |
Ön Kamera Özellikleri | FaceTime HD Görüntülü Görüşme Görüntülü Konuşma (Wi-Fi ya da 3G Üzerinden) Konum Etiketleme Yüz Tanımlama 1.2 MP 720p |
En | 134.7 mm |
İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 6 |
Ekran Çözünürlüğü | 1024 x 768 Piksel |
Piksel Yoğunluğu | 163 PPI |
Bellek (RAM) | 512 MB |
Yonga Seti (Chipset) | Apple A5 |
İşlemci (CPU) | 1.0 GHz Dual-Core ARM Cortex-A9 |
Grafik İşlemcisi (GPU) | PowerVR SGX543 MP2 |
Kalınlık | 7.2 mm |
Pil Kapasitesi | 4490 mAh |
Cihaz Tipi | Tablet/Telefon |
Ağırlık | 312 gr |
Yorumlar
Bu ürün için fikrinizi belirtin
Bu ürüne hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın!